股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀證券 | 601696 | 8.14% | 55840.54 | 133801.84 | 77961.30 | 821.54 | 25.99% |
供銷大集 | 000564 | 9.93% | 45024.83 | 49896.42 | 4871.60 | 471.56 | 81.78% |
麥達數(shù)字 | 002137 | 9.60% | 43181.75 | 57028.48 | 13846.73 | 1312.17 | 60.65% |
國軒高科 | 002074 | 3.83% | 42408.59 | 190578.77 | 148170.19 | 123.04 | 11.84% |
派瑞股份 | 300831 | 7.18% | 33003.05 | 72396.48 | 39393.43 | 1431.93 | 28.11% |
大連重工 | 002204 | 9.94% | 31313.74 | 50824.01 | 19510.27 | 299.14 | 43.35% |
大東海A | 000613 | 6.36% | 30495.24 | 47953.82 | 17458.57 | 1224.07 | 44.21% |
羅 牛 山 | 000735 | 2.22% | 28809.55 | 117711.87 | 88902.32 | 217.67 | 13.49% |
順豐控股 | 002352 | 6.31% | 28661.43 | 73186.67 | 44525.24 | 13.31 | 23.79% |
五 糧 液 | 000858 | 1.82% | 25446.50 | 134437.86 | 108991.37 | 4.15 | 10.29% |
強生控股 | 600662 | 8.71% | 25227.03 | 62118.46 | 36891.43 | 259.19 | 24.67% |
凱撒旅業(yè) | 000796 | -1.39% | 23354.99 | 48094.49 | 24739.50 | 241.54 | 30.42% |
友阿股份 | 002277 | 10.09% | 22833.11 | 34605.55 | 11772.44 | 333.56 | 47.81% |
廣電網(wǎng)絡(luò) | 600831 | 6.94% | 21461.41 | 44962.55 | 23501.15 | 311.13 | 31.00% |
大華股份 | 002236 | 3.60% | 21175.87 | 59201.42 | 38025.55 | 66.73 | 21.45% |
新 希 望 | 000876 | 3.66% | 20606.89 | 58412.16 | 37805.27 | 16.76 | 21.22% |
牧原股份 | 002714 | 2.27% | 19890.95 | 59863.81 | 39972.87 | 6.86 | 19.45% |
歌爾股份 | 002241 | 2.93% | 18781.59 | 94861.45 | 76079.86 | 29.36 | 10.72% |
N德馬 | 688360 | 188.61% | 18299.03 | 42264.35 | 23965.32 | 1296.36 | 27.81% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 7.86% | 18222.16 | 138154.87 | 119932.71 | 91.91 | 6.70% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
12:58 | 板塊強勁拉升!300875再封“20cm”... |
12:48 | 這一板塊集體走強!002490、000554... |
11:36 | 復(fù)旦張江:將不斷拓展艾拉新適應(yīng)癥 |
11:31 | 軟通動力入選滬深300指數(shù) |
11:30 | 志特新材與PIVI簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議 ... |
11:08 | 重磅經(jīng)濟數(shù)據(jù),剛剛發(fā)布! |
09:50 | 5月份房價,“北廣深”降了! |
23:43 | 諾唯贊:啃下國產(chǎn)生物試劑“硬骨頭... |
23:43 | 東山精密擬59.35億元收購索爾思光... |
23:43 | 惠天熱電擬出資7.34億元設(shè)立全資子... |
23:43 | 多家養(yǎng)殖公司公布5月份銷售數(shù)據(jù) 業(yè)... |
23:43 | 險企年內(nèi)新推出403款壽險產(chǎn)品 分紅... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注