板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
免稅店概念 | 4.23% | 152271.5 | 眾信旅游 | 7.74% | 9:10 |
長壽藥NMN | 4.2% | 62882.4 | 金達威 | 10.0% | 6:7 |
白銀 | 4.03% | 75281.54 | 盛達資源 | 9.98% | 14:14 |
中航系 | 3.75% | 136382.82 | 洪都航空 | 9.93% | 18:19 |
券商 | 3.16% | 680716.62 | 財通證券 | 10.02% | 47:47 |
中芯國際概念股 | 2.98% | 111023.22 | 全志科技 | 10.01% | 17:18 |
西藏振興 | 2.96% | 38234.07 | 西藏珠峰 | 10.04% | 11:14 |
太空互聯網 | 2.9% | 34185.68 | 航天晨光 | 10.03% | 11:13 |
大飛機 | 2.89% | 205196.36 | 航天晨光 | 10.03% | 41:46 |
在線旅游 | 2.71% | 151529.53 | 中國中免 | 7.75% | 15:17 |
鐵礦石 | 2.64% | 35760.83 | 興業礦業 | 10.0% | 11:12 |
黃金珠寶 | 2.54% | 81192.51 | 豫光金鉛 | 9.47% | 34:37 |
新股 | 2.52% | 54255.96 | 首都在線 | 10.02% | 25:34 |
金融軟件 | 2.52% | 143001.93 | 東方財富 | 5.38% | 11:11 |
智能音箱 | 2.45% | 174617.32 | 全志科技 | 10.01% | 17:18 |
中國電子集團 | 2.36% | 66455.96 | 中國長城 | 5.52% | 7:10 |
華為海思概念 | 2.35% | 104656.87 | 潤和軟件 | 10.01% | 24:25 |
航母 | 2.33% | 137970.01 | 航發科技 | 9.11% | 24:27 |
帶量采購 | 2.21% | 66473.15 | 智飛生物 | 5.59% | 13:15 |
衛星互聯網 | 2.2% | 95717.85 | 航天晨光 | 10.03% | 20:24 |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注