股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
??低?/font> | 002415 | 9.99% | 190377.58 | 385635.64 | 195258.06 | 63.62 | 32.37% |
紫光國(guó)微 | 002049 | 7.91% | 119801.13 | 335710.10 | 215908.97 | 156.85 | 21.19% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 7.56% | 119344.24 | 252766.84 | 133422.59 | 278.26 | 29.97% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 10.00% | 107044.27 | 290060.62 | 183016.35 | 100.57 | 21.82% |
康華生物 | 300841 | 10.00% | 88553.06 | 171643.27 | 83090.21 | 798.64 | 33.17% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 1.67% | 71654.29 | 341529.05 | 269874.76 | 3.52 | 11.45% |
山東黃金 | 600547 | 8.73% | 68927.69 | 246157.99 | 177230.30 | 66.68 | 16.03% |
振華科技 | 000733 | 10.01% | 68017.91 | 89168.79 | 21150.88 | 421.85 | 60.43% |
通富微電 | 002156 | 10.00% | 64360.21 | 147447.82 | 83087.61 | 211.35 | 27.28% |
赤峰黃金 | 600988 | 9.99% | 62823.52 | 147086.38 | 84262.86 | 246.88 | 26.44% |
白銀有色 | 601212 | 10.09% | 48231.88 | 76647.83 | 28415.95 | 186.64 | 43.30% |
光啟技術(shù) | 002625 | 10.04% | 45507.01 | 79467.82 | 33960.81 | 289.75 | 39.17% |
智飛生物 | 300122 | 8.32% | 44016.05 | 212275.64 | 168259.60 | 31.12 | 11.31% |
沈陽(yáng)化工 | 000698 | 10.04% | 43203.09 | 50454.69 | 7251.60 | 627.00 | 74.72% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 6.75% | 42782.76 | 187850.46 | 145067.70 | 36.25 | 12.59% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 7.99% | 39656.79 | 137611.85 | 97955.06 | 88.02 | 16.36% |
澳柯瑪 | 600336 | 10.04% | 38815.81 | 60590.77 | 21774.97 | 680.82 | 46.22% |
寒銳鈷業(yè) | 300618 | 10.00% | 36272.24 | 58594.74 | 22322.50 | 285.91 | 43.50% |
聚飛光電 | 300303 | 9.95% | 35991.10 | 59330.41 | 23339.31 | 475.07 | 43.05% |
萬(wàn)向德農(nóng) | 600371 | 9.98% | 35981.71 | 39897.30 | 3915.59 | 693.24 | 81.83% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注