股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業 | 601899 | 5.76 | -4.32% | 25778 | 32992 | 7214.0 | 0.3673% | -0.382% | 0.116% | 0.1303% |
豫光金鉛 | 600531 | 5.87 | -4.86% | 8137 | 11488 | 3351.0 | 3.0736% | -3.733% | -5.096% | -7.6794% |
特變電工 | 600089 | 7.94 | -3.52% | 3756 | 7060 | 3304.0 | 0.8895% | 0.05% | 0.293% | 0.3175% |
中國建筑 | 601668 | 5.03 | 0.0% | 3860 | 6153 | 2293.0 | 0.0556% | 0.038% | 0.086% | 0.2056% |
澳柯瑪 | 600336 | 6.9 | -5.99% | 2436 | 4607 | 2171.0 | 2.795% | -5.71% | -2.637% | -6.253% |
遼寧成大 | 600739 | 25.78 | -9.16% | 1624 | 3646 | 2022.0 | 1.3218% | 0.081% | 0.945% | 1.6638% |
中國石化 | 600028 | 4.01 | 0.0% | 3310 | 5332 | 2022.0 | 0.0212% | 0.0030% | 0.0020% | 0.0112% |
赤峰黃金 | 600988 | 17.08 | -4.26% | 5218 | 7193 | 1975.0 | 1.3846% | -2.128% | -0.803% | -1.2344% |
福田汽車 | 600166 | 1.96 | -1.51% | 1274 | 3085 | 1811.0 | 0.2754% | -0.469% | 0.113% | -0.1536% |
海航基礎 | 600515 | 6.77 | -3.15% | 2099 | 3556 | 1457.0 | 0.8786% | 0.298% | 0.19% | 1.5766% |
復星醫藥 | 600196 | 51.28 | -3.12% | 5716 | 7092 | 1376.0 | 0.6843% | -0.778% | -0.163% | -2.1217% |
山東黃金 | 600547 | 42.39 | -3.62% | 2035 | 3349 | 1314.0 | 0.5591% | -0.631% | -0.093% | -0.3119% |
東安動力 | 600178 | 8.04 | -4.4% | 1749 | 3012 | 1263.0 | 2.7333% | 2.3% | -8.557% | -6.4277% |
交通銀行 | 601328 | 4.76 | 0.0% | 3158 | 4378 | 1220.0 | 0.0311% | 0.02% | 0.143% | 0.3201% |
鵬欣資源 | 600490 | 4.15 | -5.47% | 4184 | 5402 | 1218.0 | 0.7256% | -0.575% | 0.021% | -3.6024% |
永泰能源 | 600157 | 1.32 | 0.76% | 2797 | 4008 | 1211.0 | 0.0975% | 0.075% | 0.241% | 0.5855% |
農發種業 | 600313 | 4.04 | -2.42% | 961 | 2081 | 1120.0 | 1.0987% | -0.812% | -0.319% | -0.7953% |
和邦生物 | 603077 | 1.32 | -0.75% | 1260 | 2375 | 1115.0 | 0.1263% | 0.077% | 0.463% | 0.7853% |
中國國航 | 601111 | 6.84 | -0.73% | 648 | 1733 | 1085.0 | 0.1089% | 0.065% | 0.126% | 0.2629% |
青松建化 | 600425 | 5.18 | -3.0% | 1540 | 2591 | 1051.0 | 0.7623% | 1.133% | 0.426% | 3.6083% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注