股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團 | 601216 | 6.79 | 10.05% | 30907 | 17728 | 13179.0 | 1.5619% | 1.937% | 2.541% | 8.1589% |
財通證券 | 601108 | 15.92 | 10.02% | 22808 | 14001 | 8807.0 | 3.6594% | 5.712% | 0.192% | 6.3824% |
節能風電 | 601016 | 2.81 | 10.2% | 11339 | 2886 | 8453.0 | 2.0341% | 0.281% | 0.0070% | 2.0261% |
皖維高新 | 600063 | 3.97 | 9.97% | 8192 | 1935 | 6257.0 | 3.2489% | 0.118% | -0.013% | 3.0889% |
永泰能源 | 600157 | 1.38 | 3.76% | 8543 | 3065 | 5478.0 | 0.4409% | 0.162% | -0.097% | 0.1889% |
士蘭微 | 600460 | 19.71 | 9.99% | 9420 | 4110 | 5310.0 | 4.0471% | 1.354% | -0.469% | 4.6651% |
澳柯瑪 | 600336 | 8.39 | 9.96% | 7630 | 3180 | 4450.0 | 5.729% | 1.611% | -2.795% | 12.891% |
特變電工 | 600089 | 8.65 | 6.92% | 9732 | 5720 | 4012.0 | 1.0801% | 0.175% | -0.89% | 0.0221% |
中恒集團 | 600252 | 3.83 | 6.39% | 4987 | 2277 | 2710.0 | 0.7798% | 0.064% | -0.203% | 0.3448% |
盛屯礦業 | 600711 | 6.34 | 4.79% | 5283 | 2924 | 2359.0 | 1.2518% | -0.135% | 0.339% | 1.9888% |
豫光金鉛 | 600531 | 7.07 | 8.94% | 11413 | 9114 | 2299.0 | 2.1087% | 6.179% | -3.074% | 14.0437% |
蘇墾農發 | 601952 | 13.46 | 9.97% | 3013 | 772 | 2241.0 | 1.6263% | 0.108% | -0.19% | 2.1033% |
山東高速 | 600350 | 6.92 | 8.29% | 2973 | 817 | 2156.0 | 0.4481% | 0.021% | 0.044% | 0.5131% |
丹化科技 | 600844 | 3.74 | 10.0% | 1759 | 59 | 1700.0 | 2.0663% | 0.136% | -0.097% | 2.1363% |
益佰制藥 | 600594 | 7.9 | 9.87% | 2988 | 1307 | 1681.0 | 2.1227% | 0.177% | -0.379% | 1.3087% |
寧波富達 | 600724 | 4.63 | 9.98% | 1915 | 274 | 1641.0 | 1.1357% | 0.089% | -0.042% | 0.9747% |
杭蕭鋼構 | 600477 | 4.25 | 6.78% | 3670 | 2093 | 1577.0 | 0.7323% | 0.098% | -0.033% | -0.7627% |
廈門象嶼 | 600057 | 6.58 | 7.34% | 2661 | 1091 | 1570.0 | 0.7277% | 0.025% | -0.0040% | 0.2497% |
方正科技 | 600601 | 4.58 | 7.26% | 3098 | 1656 | 1442.0 | 0.657% | 0.051% | -0.108% | 0.071% |
宏達股份 | 600331 | 2.89 | 5.09% | 9603 | 8186 | 1417.0 | 0.6973% | 2.187% | 1.369% | 4.0873% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注