板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
帶量采購 | 4.13% | 189419.55 | 一心堂 | 7.34% | 15:15 |
南北船合并 | 4.04% | 26530.3 | 中船應急 | 12.89% | 10:10 |
乳業 | 3.62% | 341849.83 | 伊利股份 | 10.0% | 18:22 |
白酒股 | 3.61% | 407872.85 | 舍得酒業 | 10.0% | 23:26 |
PD-1抑制劑 | 3.55% | 140855.9 | 東誠藥業 | 6.84% | 12:12 |
拼多多概念股 | 3.48% | 22186.65 | 宣亞國際 | 20.0% | 6:8 |
超級品牌 | 3.25% | 740172.49 | 伊利股份 | 10.0% | 18:22 |
生物育種 | 3.09% | 21239.61 | 神農科技 | 13.5% | 9:12 |
金融軟件 | 3.04% | 197364.89 | 同花順 | 6.01% | 10:11 |
動物保健 | 2.96% | 136369.35 | 雙匯發展 | 9.69% | 16:16 |
免稅店概念 | 2.95% | 107784.54 | 眾信旅游 | 10.05% | 9:10 |
豬肉 | 2.83% | 220398.8 | 雙匯發展 | 9.69% | 24:25 |
新冠疫苗 | 2.82% | 131024.98 | 復星醫藥 | 6.74% | 11:12 |
航母 | 2.82% | 34247.07 | 江龍船艇 | 20.0% | 26:27 |
青蒿素 | 2.68% | 58640.15 | 復星醫藥 | 6.74% | 10:10 |
兒童藥 | 2.63% | 43543.36 | 葵花藥業 | 7.88% | 10:11 |
生物疫苗 | 2.59% | 235854.27 | 復星醫藥 | 6.74% | 51:52 |
券商 | 2.57% | 520901.94 | 國金證券 | 6.77% | 47:47 |
大消費 | 2.55% | 901007.66 | 眾信旅游 | 10.05% | 51:62 |
創新藥 | 2.55% | 381125.15 | 華海藥業 | 10.01% | 59:66 |
00:25 | 智造筑基強動能 研發領航拓新局東... |
00:25 | 錦波生物股價、市值雙雙位列北交所... |
00:25 | 差異化競爭突圍 斗魚一季度總收入9... |
00:25 | 天齊鋰業:對新能源行業長期發展有... |
00:25 | 金發科技海外業務實現快速發展 |
00:25 | 年內110家上市公司參與設立產業并... |
00:25 | 智能云業務增長強勁 百度一季度營... |
00:25 | 中鐵工業:以新質生產力擦亮中國建... |
00:25 | 滬硅產業擬70.4億元購買新昇晶投等... |
00:25 | 多家旅游上市公司擬再融資投建基礎... |
00:25 | 券商最新App月活人數達1.67億 AI智... |
00:25 | 已有部分銀行大額存單利率降至“1... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注