股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五 糧 液 | 000858 | 2.23% | 70236.12 | 236942.59 | 166706.47 | 7.70 | 17.12% |
多氟多 | 002407 | 8.52% | 58754.13 | 93836.27 | 35082.14 | 758.36 | 45.27% |
華仁藥業 | 300110 | 20.08% | 53728.44 | 82566.85 | 28838.40 | 726.59 | 46.40% |
長方集團 | 300301 | 19.95% | 50880.42 | 58635.14 | 7754.73 | 1695.58 | 76.37% |
洋河股份 | 002304 | 5.58% | 40865.17 | 93501.81 | 52636.64 | 22.43 | 27.13% |
馬應龍 | 600993 | 9.98% | 33581.54 | 47771.92 | 14190.38 | 291.52 | 52.14% |
焦點科技 | 002315 | 9.98% | 29887.61 | 52201.65 | 22314.04 | 635.64 | 39.68% |
派克新材 | 605123 | 7.23% | 29565.74 | 73885.41 | 44319.67 | 1319.15 | 23.90% |
同仁堂 | 600085 | 7.82% | 28919.63 | 77654.20 | 48734.56 | 64.80 | 22.37% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.79% | 27385.72 | 96172.45 | 68786.73 | 12.40 | 16.15% |
銀之杰 | 300085 | 11.52% | 25569.14 | 74590.98 | 49021.85 | 244.73 | 19.84% |
金力泰 | 300225 | 16.63% | 25467.98 | 53288.38 | 27820.40 | 476.83 | 29.66% |
億緯鋰能 | 300014 | 3.89% | 25113.71 | 88612.26 | 63498.54 | 27.01 | 15.95% |
金徽酒 | 603919 | 10.01% | 23986.84 | 31614.73 | 7627.89 | 247.88 | 59.95% |
金盾股份 | 300411 | 12.83% | 23114.57 | 52633.56 | 29518.99 | 982.16 | 27.04% |
惠而浦 | 600983 | 9.99% | 20060.96 | 34435.16 | 14374.21 | 335.28 | 39.51% |
紅日藥業 | 300026 | 9.44% | 19323.99 | 79597.61 | 60273.62 | 109.45 | 13.33% |
萬 科A | 000002 | 1.13% | 18795.69 | 83113.23 | 64317.54 | 6.95 | 12.46% |
光大證券 | 601788 | 5.50% | 18761.92 | 181713.52 | 162951.59 | 19.86 | 5.23% |
葵花藥業 | 002737 | 8.84% | 18731.36 | 49383.43 | 30652.07 | 168.93 | 22.83% |
23:57 | 小小潮玩撬動IP大市場 中國制造走... |
23:57 | 央行開展3000億元MLF操作 連續4個... |
23:57 | “金”舉措精準滴灌 助力釋放消費... |
23:57 | 第二十五期“深交所·創享薈”聚焦... |
23:57 | 穩就業政策持續加碼 求職旺季迎多... |
23:57 | 美聯儲7月份降息概率小 |
23:57 | 第三十六期:如何運用ETF進行網格... |
23:57 | 7家上市公司齊秀硬實力 北上協《股... |
23:57 | 年內23家公募機構參與定增 規模超... |
23:56 | 國內首單租賃住房REITs擴募項目在... |
23:56 | 資本加速向“新”集聚 全面創新的... |
23:56 | 讓體育賽事成為地方經濟發展新動力 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注