股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.15 | 1.77% | 16654 | 3997 | 12657.0 | 0.3996% | -0.112% | -0.252% | 0.0806% |
紫金礦業 | 601899 | 7.65 | 6.4% | 20894 | 14828 | 6066.0 | 0.3089% | 0.09% | 0.036% | 0.5579% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | 2.22% | 5233 | 768 | 4465.0 | 0.4079% | 0.027% | -0.228% | 0.2899% |
N中金 | 601995 | 41.47 | 10.0% | 5876 | 1646 | 4230.0 | 16.2517% | 0.0% | 0.0% | 16.2517% |
北方稀土 | 600111 | 11.04 | 9.96% | 5661 | 1437 | 4224.0 | 1.1627% | -0.031% | -0.238% | 0.6387% |
中國建筑 | 601668 | 5.16 | 1.18% | 21740 | 18044 | 3696.0 | 0.0896% | -0.06% | 0.039% | -0.0574% |
南山鋁業 | 600219 | 2.44 | 2.95% | 5829 | 2258 | 3571.0 | 0.2988% | 0.039% | 0.16% | 0.4468% |
中國石油 | 601857 | 4.12 | 1.48% | 5041 | 1794 | 3247.0 | 0.0201% | -0.0080% | 0.011% | 0.0111% |
廈門銀行 | 601187 | 8.09 | 8.45% | 4681 | 1658 | 3023.0 | 11.4547% | -1.087% | -1.8% | -3.6183% |
太平洋 | 601099 | 3.82 | 2.69% | 5721 | 2849 | 2872.0 | 0.4213% | -0.219% | -0.844% | -0.6917% |
和邦生物 | 603077 | 1.37 | 1.48% | 4383 | 1521 | 2862.0 | 0.3241% | 0.011% | -0.408% | -0.3449% |
西部礦業 | 601168 | 10.35 | 9.99% | 4779 | 1994 | 2785.0 | 1.1687% | 0.272% | -0.197% | 3.0617% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.19 | 3.97% | 9578 | 6939 | 2639.0 | 0.1494% | 0.045% | -0.017% | 0.3764% |
交通銀行 | 601328 | 4.54 | 0.67% | 4147 | 1850 | 2297.0 | 0.0585% | -0.031% | -0.032% | -0.0935% |
新潮能源 | 600777 | 1.59 | 4.61% | 3669 | 1503 | 2166.0 | 0.3476% | -0.103% | -0.485% | -0.5034% |
盛屯礦業 | 600711 | 5.95 | 9.98% | 2916 | 768 | 2148.0 | 1.1224% | -0.424% | -0.629% | 0.5964% |
光大銀行 | 601818 | 3.98 | 2.58% | 6613 | 4508 | 2105.0 | 0.0619% | -0.0090% | 0.04% | 0.0049% |
中國鋁業 | 601600 | 3.02 | 4.14% | 4007 | 1971 | 2036.0 | 0.1557% | 0.038% | 0.0010% | 0.2257% |
新疆眾和 | 600888 | 6.17 | 9.98% | 2783 | 756 | 2027.0 | 2.1835% | -0.062% | -0.559% | 1.7685% |
格力地產 | 600185 | 10.11 | 10.01% | 2622 | 601 | 2021.0 | 0.9805% | -0.037% | 0.02% | 1.0195% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注