股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國軒高科 | 002074 | 9.16% | 132460.08 | 210896.24 | 78436.16 | 381.88 | 45.13% |
秀強股份 | 300160 | 19.90% | 80704.56 | 133868.15 | 53163.59 | 1171.90 | 41.93% |
格力電器 | 000651 | 3.25% | 62190.72 | 204003.46 | 141812.75 | 16.81 | 17.47% |
億緯鋰能 | 300014 | 6.64% | 58200.07 | 151981.70 | 93781.63 | 57.09 | 23.38% |
華東醫藥 | 000963 | 8.52% | 45986.98 | 98308.56 | 52321.58 | 87.78 | 30.24% |
銳奇股份 | 300126 | 19.98% | 42030.40 | 49730.83 | 7700.43 | 1612.92 | 72.27% |
寧波銀行 | 002142 | 5.61% | 39432.46 | 78750.52 | 39318.06 | 19.71 | 33.00% |
海螺水泥 | 600585 | 4.30% | 33380.81 | 118291.78 | 84910.97 | 15.49 | 16.12% |
通合科技 | 300491 | 20.02% | 32263.46 | 57268.90 | 25005.43 | 952.53 | 37.96% |
中金公司 | 601995 | 5.62% | 30024.54 | 193262.10 | 163237.56 | 263.37 | 8.48% |
美的集團 | 000333 | 5.05% | 25783.56 | 114904.96 | 89121.41 | 4.35 | 12.38% |
金晶科技 | 600586 | 7.69% | 25694.75 | 35874.35 | 10179.61 | 442.95 | 54.61% |
華辰裝備 | 300809 | 19.43% | 23922.83 | 43436.97 | 19514.14 | 2071.36 | 37.79% |
興業銀行 | 601166 | 2.51% | 23439.45 | 72913.96 | 49474.51 | 6.70 | 18.90% |
聯創光電 | 600363 | 9.99% | 23222.58 | 55795.27 | 32572.69 | 194.88 | 25.69% |
招商銀行 | 600036 | 3.03% | 23003.26 | 110190.65 | 87187.39 | 2.62 | 11.45% |
金剛玻璃 | 300093 | 19.96% | 22982.76 | 23294.65 | 311.89 | 949.70 | 95.00% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 3.55% | 21276.76 | 91748.44 | 70471.68 | 39.03 | 12.70% |
沃森生物 | 300142 | 6.29% | 20350.07 | 137774.99 | 117424.92 | 26.01 | 7.76% |
深冷股份 | 300540 | 19.92% | 19507.15 | 37181.42 | 17674.27 | 773.49 | 32.45% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注