板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 4.69% | 159322.97 | 白云機場 | 8.79% | 11:11 |
免稅店概念 | 3.9% | 44191.05 | 眾信旅游 | 10.05% | 8:10 |
在線旅游 | 3.01% | -33252.56 | 眾信旅游 | 10.05% | 14:17 |
旅游景點 | 2.76% | -28692.25 | 華天酒店 | 10.18% | 27:31 |
水產養殖 | 2.46% | 3365.74 | 佳沃股份 | 9.7% | 8:10 |
白酒股 | 2.09% | 148123.02 | 今世緣 | 8.28% | 19:26 |
油服 | 1.93% | -11574.51 | 通源石油 | 19.95% | 28:41 |
油氣改革 | 1.8% | 85961.11 | 通源石油 | 19.95% | 31:45 |
新冠疫苗 | 1.52% | 150137.94 | 復星醫藥 | 10.0% | 8:12 |
草甘膦 | 1.47% | 19665.71 | 利爾化學 | 6.87% | 9:14 |
超載治理 | 1.45% | 1257.99 | 辰安科技 | 7.23% | 5:6 |
河北自貿區 | 1.16% | 9930.49 | 鋼研高納 | 7.99% | 5:10 |
大消費 | 1.09% | 187714.97 | 眾信旅游 | 10.05% | 36:62 |
中材中建系 | 1.06% | 32127.73 | 中國巨石 | 7.23% | 6:12 |
人造肉 | 1.02% | 249998.32 | 蘇常柴A | 10.1% | 21:36 |
長壽藥NMN | 0.92% | 3992.57 | 金達威 | 4.3% | 5:7 |
電梯 | 0.88% | 2070.08 | 上海機電 | 8.69% | 6:13 |
維生素漲價 | 0.88% | 3430.11 | 金達威 | 4.3% | 9:12 |
乳業 | 0.84% | -31410.06 | 西部牧業 | 10.14% | 9:22 |
鐵礦石 | 0.82% | 3574.12 | 河鋼資源 | 10.01% | 6:12 |
21:40 | 中國人民銀行與印度尼西亞銀行簽署... |
21:10 | 第八屆人工智能與大數據國際會議在... |
21:09 | 5月26日上市公司重要公告集錦:海... |
20:56 | 重磅!兩大半導體巨頭擬合并!雙雙... |
20:56 | 科創板再現重磅吸收合并交易 上市... |
20:11 | 國電南瑞主業發展穩健 新興業務及... |
20:06 | 徐工機械:已組建專項支持團隊參與... |
20:05 | 湘電股份3X50Mvar調相機在國家能源... |
20:05 | 遠大醫藥核藥亮相ASCO及APPLE年會 ... |
20:04 | 首車國家能源集團綠氫進京交付 實... |
20:04 | 明泰鋁業布局新能源電池業務 |
20:04 | “AI+會計行業高質量發展”主題論... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注