股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 2.94 | -4.55% | 8562 | 13192 | 4630.0 | 0.7042% | -0.19% | 0.866% | -0.1838% |
國金證券 | 600109 | 17.16 | -7.09% | 6032 | 10555 | 4523.0 | 1.4955% | 0.291% | -3.432% | -2.2085% |
太平洋 | 601099 | 3.84 | -2.78% | 4491 | 8413 | 3922.0 | 0.5754% | -0.277% | -0.263% | 0.0094% |
君正集團 | 601216 | 6.14 | -3.46% | 5628 | 9366 | 3738.0 | 0.443% | -0.757% | 0.256% | -0.033% |
紫金礦業 | 601899 | 7.7 | -5.29% | 14914 | 18448 | 3534.0 | 0.1799% | -0.243% | -0.113% | -0.0601% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.22 | -2.76% | 4892 | 8327 | 3435.0 | 0.1944% | -0.088% | -0.086% | 0.0274% |
渤海汽車 | 600960 | 3.96 | -10.0% | 1230 | 4433 | 3203.0 | 3.3697% | -4.265% | -0.71% | -2.2133% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.41 | -1.4% | 3227 | 5431 | 2204.0 | 0.2013% | -0.404% | 0.028% | -0.5817% |
和邦生物 | 603077 | 1.38 | -0.72% | 3919 | 5829 | 1910.0 | 0.2163% | -0.119% | 0.228% | -0.0277% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.48 | -3.27% | 1977 | 3716 | 1739.0 | 0.2075% | -0.165% | 0.033% | 0.0155% |
光大銀行 | 601818 | 4.07 | -0.25% | 6854 | 8496 | 1642.0 | 0.0483% | 0.0080% | 0.025% | 0.0673% |
江淮汽車 | 600418 | 9.06 | -5.33% | 1847 | 3445 | 1598.0 | 0.844% | -0.436% | 0.917% | -0.953% |
東風汽車 | 600006 | 6.6 | -5.04% | 2885 | 4414 | 1529.0 | 0.7645% | 0.16% | 0.561% | -0.2615% |
國電電力 | 600795 | 2.05 | -0.97% | 1328 | 2758 | 1430.0 | 0.0728% | -0.04% | -0.055% | -0.0252% |
中國建筑 | 601668 | 5.27 | -0.75% | 11330 | 12757 | 1427.0 | 0.0346% | 0.045% | -0.263% | -0.3084% |
赤峰黃金 | 600988 | 19.05 | -6.16% | 2832 | 4228 | 1396.0 | 0.9787% | -0.2% | -1.603% | -0.5823% |
招商南油 | 601975 | 2.63 | -2.23% | 2631 | 4012 | 1381.0 | 0.3852% | -0.379% | -0.918% | -0.7908% |
天風證券 | 601162 | 6.08 | -1.94% | 2197 | 3542 | 1345.0 | 0.3504% | -0.66% | -0.092% | -0.3016% |
葛洲壩 | 600068 | 6.92 | -1.84% | 1429 | 2737 | 1308.0 | 0.2841% | 0.151% | 0.012% | 0.1371% |
華安證券 | 600909 | 8.14 | -3.55% | 1374 | 2639 | 1265.0 | 0.3493% | -0.189% | 0.103% | 0.3083% |
18:04 | 2024年廣發證券·KAB大學生微創業... |
18:03 | 成渝地區雙城經濟圈建設五周年重點... |
16:05 | 保險金信托降門檻 市場空間有望進... |
16:01 | 特殊資產處置生態圈大會舉辦 聚焦... |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注