股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠海特 | 600428 | 3.92 | -8.84% | 2011 | 3865 | 1854.0 | 0.8637% | 0.016% | -1.107% | -1.6373% |
中國外運 | 601598 | 4.64 | -2.93% | 1372 | 3138 | 1766.0 | 1.3066% | 0.424% | -3.147% | -2.1164% |
中遠海控 | 601919 | 7.68 | -6.68% | 7587 | 9088 | 1501.0 | 0.1734% | 0.019% | -0.788% | -0.9676% |
海航控股 | 600221 | 1.59 | -1.24% | 2697 | 4148 | 1451.0 | 0.0883% | -0.0080% | -0.12% | -0.2967% |
福田汽車 | 600166 | 2.9 | -1.36% | 1975 | 3372 | 1397.0 | 0.2125% | 0.704% | -0.19% | 0.6955% |
國金證券 | 600109 | 16.7 | -2.68% | 1889 | 3185 | 1296.0 | 0.4285% | 1.496% | 0.291% | -1.9245% |
長電科技 | 600584 | 42.76 | -4.4% | 1221 | 2423 | 1202.0 | 0.9942% | 0.835% | -2.451% | -1.8508% |
復星醫藥 | 600196 | 53.61 | -5.38% | 2117 | 3295 | 1178.0 | 0.5858% | -2.625% | -0.084% | -1.6622% |
*ST安信 | 600816 | 1.46 | -5.19% | 207 | 1306 | 1099.0 | 0.2088% | 0.071% | 0.418% | 0.9698% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.68 | -1.34% | 914 | 1980 | 1066.0 | 0.1314% | 0.149% | -0.195% | -0.0506% |
工業富聯 | 601138 | 14.62 | -2.92% | 907 | 1858 | 951.0 | 0.508% | -1.012% | -0.414% | -1.398% |
寧波海運 | 600798 | 3.28 | -4.93% | 702 | 1613 | 911.0 | 0.8837% | -0.013% | -2.1% | -1.9793% |
紫金礦業 | 601899 | 7.61 | -1.17% | 4129 | 5016 | 887.0 | 0.0452% | 0.18% | -0.243% | -0.0448% |
三安光電 | 600703 | 24.32 | -2.53% | 939 | 1790 | 851.0 | 0.2087% | 0.079% | -0.47% | -0.3993% |
招商輪船 | 601872 | 5.9 | -2.96% | 862 | 1683 | 821.0 | 0.1549% | 0.113% | -0.426% | -0.3381% |
金龍汽車 | 600686 | 8.21 | -9.98% | 954 | 1761 | 807.0 | 1.3301% | 0.031% | -1.635% | -10.1069% |
南方航空 | 600029 | 6.01 | -1.48% | 1270 | 2038 | 768.0 | 0.0947% | -0.135% | -0.131% | -0.1993% |
中天科技 | 600522 | 10.82 | -2.26% | 319 | 997 | 678.0 | 0.2211% | 0.237% | 0.021% | -0.4649% |
渝農商行 | 601077 | 4.46 | 0.0% | 1011 | 1687 | 676.0 | 0.1151% | 0.096% | 0.03% | 0.2851% |
上港集團 | 600018 | 4.62 | -2.74% | 1267 | 1926 | 659.0 | 0.0284% | 0.05% | -0.166% | -0.2386% |
19:16 | 中科環保收購晉州市生活垃圾焚燒發... |
19:15 | 《股東來了》——投資者走進佳訊飛... |
18:04 | 2024年廣發證券·KAB大學生微創業... |
18:03 | 成渝地區雙城經濟圈建設五周年重點... |
16:05 | 保險金信托降門檻 市場空間有望進... |
16:01 | 特殊資產處置生態圈大會舉辦 聚焦... |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注