股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
和邦生物 | 603077 | 1.5 | -0.66% | 5511 | 8283 | 2772.0 | 0.3139% | -0.856% | 0.072% | -1.0041% |
中遠海控 | 601919 | 7.86 | 1.03% | 5175 | 6703 | 1528.0 | 0.1765% | -0.183% | 0.086% | 0.3275% |
金山股份 | 600396 | 2.67 | -3.61% | 981 | 2247 | 1266.0 | 0.8596% | -0.575% | -3.041% | -2.9954% |
大連港 | 601880 | 2.07 | 2.48% | 3755 | 4955 | 1200.0 | 0.1551% | 0.128% | -0.324% | 0.0211% |
曙光股份 | 600303 | 4.42 | -2.21% | 783 | 1858 | 1075.0 | 1.5912% | -4.824% | 0.287% | -1.5498% |
國金證券 | 600109 | 16.14 | -0.86% | 1138 | 2203 | 1065.0 | 0.3521% | 0.146% | 0.353% | 3.0111% |
江淮汽車 | 600418 | 8.62 | -1.82% | 713 | 1642 | 929.0 | 0.4907% | -0.015% | 0.078% | 1.7097% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.44 | -0.58% | 1441 | 2311 | 870.0 | 0.1073% | 0.114% | 0.044% | 0.6743% |
吉林森工 | 600189 | 8.46 | -9.23% | 911 | 1735 | 824.0 | 1.4641% | -0.879% | -2.329% | -4.0759% |
海航基礎 | 600515 | 7.27 | -1.89% | 235 | 931 | 696.0 | 0.4197% | 0.146% | -0.513% | 0.8707% |
日照港 | 600017 | 2.96 | 3.14% | 1612 | 2198 | 586.0 | 0.1905% | 0.316% | -0.442% | 0.1685% |
*ST富控 | 600634 | 0.9 | -5.26% | 12 | 550 | 538.0 | 0.9345% | 0.205% | 0.254% | 1.5025% |
龍元建設 | 600491 | 6.21 | -1.74% | 376 | 912 | 536.0 | 0.3504% | 1.743% | 0.611% | 2.7334% |
東風汽車 | 600006 | 6.24 | -1.89% | 969 | 1423 | 454.0 | 0.227% | 0.032% | 0.09% | 1.395% |
迪馬股份 | 600565 | 2.92 | -2.34% | 698 | 1135 | 437.0 | 0.1819% | 0.084% | -0.037% | -0.0071% |
金龍汽車 | 600686 | 7.6 | -2.56% | 378 | 728 | 350.0 | 0.5769% | -0.142% | 1.065% | 2.9189% |
尚緯股份 | 603333 | 7.64 | -2.55% | 248 | 596 | 348.0 | 0.6734% | 1.478% | 0.548% | 1.4704% |
渤海汽車 | 600960 | 3.64 | -1.89% | 101 | 440 | 339.0 | 0.3566% | -0.171% | 0.319% | 4.7256% |
北汽藍谷 | 600733 | 6.86 | -2.7% | 215 | 542 | 327.0 | 0.1792% | -0.224% | -0.042% | -0.4148% |
通威股份 | 600438 | 31.12 | 0.65% | 522 | 796 | 274.0 | 0.0639% | 0.107% | 0.055% | 0.1859% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注