股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
6.88 | -4.31% | 18969 | 26673 | 7704.0 | 0.6085% | 0.235% | -0.497% | 0.3945% | ||
4.32 | -10.0% | 9330 | 16374 | 7044.0 | 5.2714% | -7.939% | 0.556% | -14.8646% | ||
2.41 | -3.98% | 8891 | 13021 | 4130.0 | 0.5533% | -0.978% | -1.837% | -2.6887% | ||
5.28 | -1.86% | 36367 | 39934 | 3567.0 | 0.1053% | -0.0040% | -0.142% | -0.0137% | ||
2.14 | -4.04% | 2823 | 5750 | 2927.0 | 0.6673% | 0.243% | 0.048% | 1.3103% | ||
7.92 | -10.0% | 3145 | 4993 | 1848.0 | 1.9885% | -2.365% | -0.041% | 0.0815% | ||
2.57 | -3.38% | 24842 | 26669 | 1827.0 | 0.1736% | -1.574% | -0.211% | -1.7894% | ||
3.73 | -3.37% | 3091 | 4650 | 1559.0 | 0.5192% | 0.037% | 0.516% | 1.3272% | ||
7.42 | -5.24% | 3161 | 4714 | 1553.0 | 0.7935% | 0.063% | -0.092% | 0.4275% | ||
15.44 | -6.03% | 1808 | 3209 | 1401.0 | 0.6349% | -0.059% | 0.024% | 0.4419% | ||
2.65 | -3.64% | 1227 | 2610 | 1383.0 | 0.7363% | -0.413% | 0.714% | -3.9897% | ||
2.26 | -2.16% | 1364 | 2729 | 1365.0 | 0.384% | -0.496% | 0.264% | -0.102% | ||
39.7 | 1.3% | 4257 | 5589 | 1332.0 | 0.4816% | 0.486% | 0.377% | 1.5756% | ||
11.39 | -3.15% | 614 | 1940 | 1326.0 | 0.3907% | 0.109% | 0.107% | 1.1997% | ||
8.75 | -9.51% | 1314 | 2589 | 1275.0 | 1.0428% | -0.682% | 0.204% | 0.9408% | ||
2.14 | -3.17% | 816 | 2072 | 1256.0 | 0.6638% | -0.022% | 0.161% | -0.4772% | ||
21.48 | -6.2% | 1032 | 2266 | 1234.0 | 0.6645% | -0.051% | -0.026% | 0.6795% | ||
12.71 | -2.98% | 1806 | 2989 | 1183.0 | 0.6257% | -0.05% | 0.565% | 1.9477% | ||
2.15 | -1.83% | 2361 | 3520 | 1159.0 | 0.396% | 0.112% | 0.12% | 0.033% | ||
4.13 | -10.02% | 879 | 1975 | 1096.0 | 2.5774% | -1.115% | -1.272% | -3.7086% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注