股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齊鋰業 | 002466 | 6.26% | 258166.24 | 465511.13 | 207344.89 | 558.00 | 37.43% |
歌爾股份 | 002241 | 7.64% | 147751.37 | 411557.24 | 263805.87 | 133.56 | 21.50% |
青農商行 | 002958 | 7.16% | 87039.40 | 136295.06 | 49255.66 | 582.86 | 45.70% |
國藥股份 | 600511 | 9.99% | 65164.95 | 163284.90 | 98119.94 | 215.29 | 23.83% |
鄭州煤電 | 600121 | 10.02% | 52870.53 | 70899.76 | 18029.23 | 878.40 | 58.03% |
中船科技 | 600072 | 10.02% | 49793.31 | 57364.87 | 7571.56 | 509.27 | 74.85% |
江淮汽車 | 600418 | 4.64% | 48302.31 | 222096.25 | 173793.94 | 221.84 | 11.64% |
隆基股份 | 601012 | 1.17% | 43629.42 | 183570.67 | 139941.26 | 15.78 | 13.18% |
山煤國際 | 600546 | 10.00% | 36207.40 | 47822.02 | 11614.62 | 221.38 | 58.73% |
復星醫藥 | 600196 | 2.86% | 35702.94 | 175115.38 | 139412.43 | 32.25 | 11.00% |
恒生電子 | 600570 | 3.98% | 31079.91 | 173078.52 | 141998.61 | 29.17 | 9.56% |
片仔癀 | 600436 | 4.65% | 27954.58 | 103886.55 | 75931.96 | 19.42 | 15.30% |
朗姿股份 | 002612 | 10.01% | 26474.81 | 51912.30 | 25437.48 | 576.20 | 33.50% |
浪潮軟件 | 600756 | 9.99% | 25320.30 | 35462.04 | 10141.75 | 443.39 | 54.05% |
ST舍得 | 600702 | 1.55% | 24723.64 | 74535.82 | 49812.18 | 108.62 | 19.12% |
寒銳鈷業 | 300618 | 5.20% | 22728.63 | 74009.35 | 51280.72 | 166.48 | 17.55% |
大湖股份 | 600257 | 10.08% | 21631.63 | 36290.44 | 14658.81 | 674.92 | 40.59% |
鋅業股份 | 000751 | 4.18% | 20195.49 | 35534.02 | 15338.53 | 383.00 | 37.88% |
艾比森 | 300389 | 20.02% | 20005.21 | 28539.97 | 8534.76 | 988.32 | 51.97% |
聯泓新科 | 003022 | 10.00% | 19367.90 | 59012.41 | 39644.51 | 0.00 | 19.22% |
23:52 | 新希望:降本工作成效顯著養殖成本... |
23:52 | A股回購熱潮新動向:金額大執行快 ... |
23:52 | 京東官宣進軍酒旅行業 背后原因幾... |
23:52 | 水井坊管理層:對白酒行業長期發展... |
23:52 | 油價上行生物柴油受關注 上市公司... |
23:52 | 整合廣汽集團與華為各自優勢 華望... |
23:52 | 補貼與技術雙輪驅動 一季度平板電... |
23:52 | “以舊換新”遇上“618” 消費活力... |
23:52 | “618”新觀察:告別零和博弈“消... |
23:51 | 首批10只科創債ETF集體上報 填補“... |
23:51 | 前5個月私募指增產品超額收益亮眼 ... |
23:51 | 國盛金控為“新國盛證券”海選高管... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注