股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
仁東控股 | 002647 | 15.14 | 10.03% | 4520 | 16094 | 11574.0 | 20.6701% | 0.02% | 0.041% | 20.9001% |
鴻達興業 | 002002 | 3.42 | -10.0% | 3131 | 8002 | 4871.0 | 1.8842% | 0.035% | 0.301% | 1.9402% |
*ST金正 | 002470 | 1.13 | -5.04% | 1621 | 4689 | 3068.0 | 1.0816% | -0.449% | 2.274% | 4.6936% |
奧園美谷 | 000615 | 6.16 | -9.94% | 1244 | 4256 | 3012.0 | 3.8924% | -3.964% | -1.985% | -2.7666% |
通裕重工 | 300185 | 4.07 | -4.24% | 4021 | 6449 | 2428.0 | 0.8087% | -1.15% | -1.174% | -2.0593% |
*ST晨鑫 | 002447 | 2.39 | -5.16% | 598 | 2973 | 2375.0 | 1.7583% | -0.359% | 0.123% | 1.1083% |
中聯重科 | 000157 | 9.39 | -1.57% | 3581 | 5412 | 1831.0 | 0.2832% | 0.136% | 0.111% | 0.5832% |
實豐文化 | 002862 | 13.38 | -4.22% | 129 | 1863 | 1734.0 | 15.3113% | 0.344% | 0.212% | 16.1233% |
保力新 | 300116 | 2.56 | -3.4% | 2429 | 4056 | 1627.0 | 0.4413% | -0.364% | -0.149% | 0.5703% |
大北農 | 002385 | 9.74 | 0.21% | 3477 | 4974 | 1497.0 | 0.5189% | -1.061% | -0.63% | -1.4631% |
長方集團 | 300301 | 5.41 | -7.36% | 1419 | 2915 | 1496.0 | 2.398% | 1.308% | -0.62% | 5.267% |
大康農業 | 002505 | 2.64 | -1.49% | 965 | 2383 | 1418.0 | 0.2585% | -0.31% | -0.0070% | -0.1775% |
南 玻A | 000012 | 6.98 | -2.92% | 533 | 1914 | 1381.0 | 0.7057% | -0.884% | 0.627% | 0.1867% |
ST金剛 | 300064 | 5.07 | -8.48% | 1448 | 2723 | 1275.0 | 1.8313% | 1.043% | -1.181% | 3.6973% |
陜西金葉 | 000812 | 3.33 | -4.86% | 1345 | 2615 | 1270.0 | 1.8947% | -6.087% | 0.722% | -2.4373% |
澳洋健康 | 002172 | 3.21 | -7.76% | 1330 | 2572 | 1242.0 | 1.6065% | 0.842% | -1.167% | 2.2685% |
吉艾科技 | 300309 | 2.79 | -13.35% | 1117 | 2354 | 1237.0 | 1.4771% | -0.044% | 0.153% | 1.9551% |
*ST天夏 | 000662 | 1.03 | -3.74% | 709 | 1910 | 1201.0 | 1.0988% | 0.851% | 0.671% | 3.7968% |
凱迪退 | 000939 | 0.15 | -6.25% | 946 | 2052 | 1106.0 | 0.3636% | -0.776% | 0.231% | -0.1904% |
華天科技 | 002185 | 13.83 | -2.4% | 747 | 1850 | 1103.0 | 0.4027% | 0.21% | 0.379% | 1.4347% |
23:52 | 新希望:降本工作成效顯著養殖成本... |
23:52 | A股回購熱潮新動向:金額大執行快 ... |
23:52 | 京東官宣進軍酒旅行業 背后原因幾... |
23:52 | 水井坊管理層:對白酒行業長期發展... |
23:52 | 油價上行生物柴油受關注 上市公司... |
23:52 | 整合廣汽集團與華為各自優勢 華望... |
23:52 | 補貼與技術雙輪驅動 一季度平板電... |
23:52 | “以舊換新”遇上“618” 消費活力... |
23:52 | “618”新觀察:告別零和博弈“消... |
23:51 | 首批10只科創債ETF集體上報 填補“... |
23:51 | 前5個月私募指增產品超額收益亮眼 ... |
23:51 | 國盛金控為“新國盛證券”海選高管... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注