板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
LED照明 | 3.89% | 51768.06 | 乾照光電 | 20.0% | 17:19 |
MiniLED | 2.98% | -26665.37 | 乾照光電 | 20.0% | 19:26 |
氮化鎵 | 2.96% | 59447.14 | 乾照光電 | 20.0% | 27:33 |
MicroLED | 2.9% | -13282.23 | 乾照光電 | 20.0% | 11:14 |
信創 | 2.73% | 48267.48 | 誠邁科技 | 10.23% | 17:17 |
5G消息/RCS | 2.24% | 9790.13 | 華誼嘉信 | 10.58% | 26:27 |
國產芯片 | 2.21% | 229649.32 | 乾照光電 | 20.0% | 95:113 |
光刻機 | 2.19% | 14409.14 | 容大感光 | 5.58% | 18:20 |
今日頭條概念股 | 2.18% | 2579.47 | *ST中昌 | 5.17% | 12:12 |
第三代半導體 | 2.13% | 54955.41 | 乾照光電 | 20.0% | 30:41 |
數字貨幣 | 2.1% | 4973.7 | 智度股份 | 10.06% | 41:45 |
字節跳動概念股 | 2.04% | 2339.14 | *ST中昌 | 5.17% | 15:16 |
云游戲 | 2.03% | 34403.33 | 光一科技 | 4.59% | 21:22 |
微信小程序 | 1.98% | 11565.81 | 聯建光電 | 14.11% | 17:23 |
華為鴻蒙 | 1.94% | 9481.16 | 藍盾股份 | 4.35% | 11:12 |
大基金二期 | 1.94% | 73267.43 | 臺基股份 | 6.78% | 18:22 |
網紅經濟 | 1.9% | 17115.54 | 宣亞國際 | 13.9% | 36:46 |
華為海思概念 | 1.89% | 25584.26 | 誠邁科技 | 10.23% | 23:26 |
美團概念股 | 1.85% | 13556.02 | 光線傳媒 | 6.47% | 9:10 |
信創產業 | 1.81% | 121795.95 | 誠邁科技 | 10.22% | 32:38 |
20:06 | 徐工機械:已組建專項支持團隊參與... |
20:05 | 湘電股份3X50Mvar調相機在國家能源... |
20:05 | 遠大醫藥核藥亮相ASCO及APPLE年會 ... |
20:04 | 首車國家能源集團綠氫進京交付 實... |
20:04 | 明泰鋁業布局新能源電池業務 |
20:04 | “AI+會計行業高質量發展”主題論... |
20:01 | 中科曙光與海光信息宣布戰略重組 |
19:57 | 中聯上市公司價值100榜單發布 上市... |
19:37 | 奕瑞科技擬通過子公司投資不超過18... |
19:37 | 成都三宗宅地10.11億元成交 均為民... |
19:37 | 具身智能加速落地 滬市公司高強度... |
19:16 | 中科環保收購晉州市生活垃圾焚燒發... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注