股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
美好置業 | 000667 | 2.05 | 10.22% | 19374 | 3201 | 16173.0 | 6.6085% | -0.846% | -1.071% | 6.0585% |
豫能控股 | 001896 | 11.24 | 9.98% | 9595 | 4209 | 5386.0 | 4.6811% | 4.114% | 0.823% | 13.2561% |
銀星能源 | 000862 | 6.58 | 10.03% | 7390 | 2864 | 4526.0 | 9.0276% | -3.722% | -2.421% | 3.6796% |
本鋼板材 | 000761 | 4.26 | 10.08% | 5450 | 1510 | 3940.0 | 1.1335% | -0.051% | 0.89% | 2.5435% |
新華聯 | 000620 | 2.96 | 10.04% | 5281 | 1345 | 3936.0 | 2.0757% | 0.476% | -1.218% | 3.0437% |
河鋼股份 | 000709 | 2.73 | 4.2% | 9516 | 5681 | 3835.0 | 0.3612% | 0.096% | 0.147% | 1.0412% |
臺海核電 | 002366 | 4.61 | 10.02% | 4308 | 517 | 3791.0 | 6.2853% | 0.602% | -1.862% | 7.2963% |
長源電力 | 000966 | 12.27 | 10.04% | 6890 | 3116 | 3774.0 | 3.4053% | 3.709% | 9.183% | 23.4683% |
中電環保 | 300172 | 6.79 | 19.96% | 4181 | 597 | 3584.0 | 9.5314% | -0.138% | -1.755% | 8.5154% |
御銀股份 | 002177 | 7.4 | 9.96% | 6468 | 3461 | 3007.0 | 3.9504% | -0.135% | -2.39% | 0.2794% |
通裕重工 | 300185 | 3.29 | 2.81% | 3995 | 1925 | 2070.0 | 0.6752% | -0.125% | -0.021% | 0.6842% |
湖北能源 | 000883 | 6.48 | 6.58% | 12015 | 10225 | 1790.0 | 0.2752% | 1.288% | -0.883% | 0.5702% |
晉控電力 | 000767 | 4.2 | 5.0% | 5790 | 4112 | 1678.0 | 0.5762% | 0.448% | -0.589% | 0.3172% |
閩東電力 | 000993 | 9.48 | 9.98% | 3119 | 1445 | 1674.0 | 3.8067% | 2.656% | -0.946% | 3.6547% |
智度股份 | 000676 | 6.37 | 7.97% | 2756 | 1107 | 1649.0 | 1.6145% | 0.164% | -0.214% | 1.4945% |
海南海藥 | 000566 | 7.48 | 10.0% | 3610 | 2005 | 1605.0 | 1.3772% | 1.72% | -0.684% | 3.8032% |
艾格拉斯 | 002619 | 1.98 | 5.32% | 4152 | 2568 | 1584.0 | 1.1066% | -1.223% | 4.682% | 9.9106% |
百洋股份 | 002696 | 6.18 | 8.23% | 1622 | 123 | 1499.0 | 4.3339% | 0.726% | -0.061% | 5.0569% |
深圳能源 | 000027 | 10.95 | 4.89% | 6115 | 4851 | 1264.0 | 0.2657% | 0.287% | -0.813% | 0.1427% |
華英農業 | 002321 | 3.27 | 10.1% | 1324 | 99 | 1225.0 | 2.3068% | 0.085% | -0.363% | 2.4108% |
10:50 | 華瓷股份擬募集7億元在越南投資設... |
10:49 | 唐源電氣擬攜手權威專家 推動智能... |
10:44 | 響應“百縣千鎮萬村高質量發展工程... |
09:52 | 銷量增長驅動業績再創新高 理想汽... |
23:28 | 電池級碳酸鋰價格持續下探 產業競... |
23:28 | 千金藥業:積蓄創新動能 做大做強... |
23:28 | 水泥上市公司多線突圍 2025年行業... |
23:28 | 鎢價站上歷史高位 供求緊平衡格局... |
23:28 | 直擊山西汾酒年度股東大會:以實力... |
23:28 | 5月份電影總票房突破15億元 已有52... |
23:28 | 分紅又“送禮” 上市公司回饋股東... |
23:28 | 切斷“零公里二手車”灰色利益鏈 ... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注