板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產養殖 | 9.84% | 76509.99 | 國聯水產 | 20.0% | 10:10 |
生物育種 | 2.62% | 30529.56 | 豐樂種業 | 8.38% | 10:12 |
轉基因 | 2.58% | 27474.87 | 豐樂種業 | 8.38% | 12:13 |
數字貨幣 | 2.05% | 55487.29 | 高偉達 | 12.87% | 35:45 |
金融軟件 | 1.88% | 9061.08 | 科藍軟件 | 7.52% | 7:11 |
抗病毒 | 1.8% | 119172.05 | 聯環藥業 | 10.03% | 14:19 |
eSIM | 1.72% | 6408.11 | 天喻信息 | 5.13% | 7:8 |
生物識別 | 1.42% | 133034.46 | 海峽創新 | 10.83% | 21:36 |
華為HMS | 1.41% | 10069.87 | 國華網安 | 10.01% | 12:21 |
白酒股 | 1.41% | 171353.55 | 大湖股份 | 10.02% | 18:26 |
華為鴻蒙 | 1.4% | 3167.57 | 數字認證 | 9.2% | 8:12 |
疫苗檢測溯源 | 1.37% | -41263.56 | 天瑞儀器 | 6.42% | 7:10 |
食品安全 | 1.36% | 28875.39 | 華英農業 | 10.09% | 11:22 |
新冠疫苗 | 1.32% | 88992.87 | 沃森生物 | 9.59% | 8:12 |
啤酒概念 | 1.32% | 8114.39 | 重慶啤酒 | 4.79% | 8:11 |
生態農業 | 1.31% | 24225.14 | 豐樂種業 | 8.38% | 12:22 |
核污染防治 | 1.3% | 4272.31 | 辰安科技 | 8.87% | 5:8 |
醫美 | 1.3% | 43908.23 | 哈三聯 | 4.11% | 8:10 |
信創 | 1.27% | 13986.07 | 格爾軟件 | 10.01% | 11:17 |
智能IC卡 | 1.25% | 31102.58 | 南天信息 | 6.63% | 15:24 |
21:40 | 中國人民銀行與印度尼西亞銀行簽署... |
21:10 | 第八屆人工智能與大數據國際會議在... |
21:09 | 5月26日上市公司重要公告集錦:海... |
20:56 | 重磅!兩大半導體巨頭擬合并!雙雙... |
20:56 | 科創板再現重磅吸收合并交易 上市... |
20:11 | 國電南瑞主業發展穩健 新興業務及... |
20:06 | 徐工機械:已組建專項支持團隊參與... |
20:05 | 湘電股份3X50Mvar調相機在國家能源... |
20:05 | 遠大醫藥核藥亮相ASCO及APPLE年會 ... |
20:04 | 首車國家能源集團綠氫進京交付 實... |
20:04 | 明泰鋁業布局新能源電池業務 |
20:04 | “AI+會計行業高質量發展”主題論... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注