板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
動力電池回收 | 2.4% | 247762.72 | 格林美 | 10.01% | 8:11 |
節能環保 | 2.3% | 221586.24 | 首航高科 | 10.13% | 8:13 |
鋼鐵股 | 1.73% | 114696.33 | 八一鋼鐵 | 10.06% | 26:35 |
氫能源 | 1.7% | 41968.59 | ST德威 | 20.14% | 17:26 |
快遞 | 1.56% | 45623.28 | 韻達股份 | 9.98% | 8:14 |
特鋼概念 | 1.49% | 28398.86 | 鋼研高納 | 4.37% | 14:16 |
鈦白粉 | 1.42% | 8451.45 | 中核鈦白 | 7.13% | 6:10 |
固態電池 | 1.32% | 369132.42 | 格林美 | 10.01% | 9:16 |
新冠疫苗 | 1.27% | 34582.63 | 正川股份 | 5.09% | 8:12 |
燃料乙醇 | 1.0% | 3597.69 | 海南椰島 | 9.78% | 4:9 |
農機 | 0.99% | 26170.9 | 一拖股份 | 10.05% | 6:10 |
帶量采購 | 0.9% | 75554.69 | 邁瑞醫療 | 6.92% | 8:15 |
超級品牌 | 0.9% | 328010.03 | 海天味業 | 4.4% | 16:22 |
異丙醇 | 0.82% | 2111.58 | 晶瑞股份 | 2.76% | 3:4 |
扶貧 | 0.82% | 75368.75 | ST數知 | 8.81% | 7:15 |
醫療器械 | 0.78% | 370108.81 | 愛爾眼科 | 10.95% | 43:82 |
限塑令 | 0.77% | 9521.32 | ST德威 | 20.14% | 2:10 |
PD-1抑制劑 | 0.75% | 117247.99 | 藥明康德 | 6.77% | 6:12 |
鐠釹 | 0.74% | 9790.18 | 盛新鋰能 | 10.0% | 1:7 |
生物安全 | 0.74% | 21105.36 | 宜華健康 | 10.16% | 7:14 |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注