股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧園美谷 | 000615 | 9.99% | 62097.89 | 91623.39 | 29525.50 | 499.38 | 49.31% |
常熟汽飾 | 603035 | 5.20% | 39577.72 | 86516.17 | 46938.45 | 662.16 | 26.94% |
龍高股份 | 605086 | 10.00% | 36701.27 | 50151.20 | 13449.92 | 3177.93 | 57.25% |
景峰醫藥 | 000908 | 10.00% | 29415.74 | 62896.58 | 33480.84 | 672.17 | 29.70% |
愛爾眼科 | 300015 | 4.43% | 29172.65 | 117625.89 | 88453.24 | 11.55 | 13.78% |
智飛生物 | 300122 | 2.82% | 27695.37 | 122897.59 | 95202.21 | 15.15 | 12.42% |
恒立液壓 | 601100 | 6.58% | 22213.83 | 61821.98 | 39608.14 | 19.44 | 21.35% |
雙鷺藥業 | 002038 | 10.03% | 22098.56 | 26474.12 | 4375.57 | 231.88 | 69.25% |
智度股份 | 000676 | 4.24% | 20812.10 | 41904.30 | 21092.20 | 306.87 | 29.58% |
太平洋 | 601099 | 5.16% | 20108.56 | 61945.90 | 41837.34 | 80.38 | 19.09% |
立方制藥 | 003020 | 10.01% | 19763.62 | 27823.75 | 8060.13 | 1898.87 | 53.48% |
美邦服飾 | 002269 | 10.12% | 18660.60 | 34018.79 | 15358.18 | 273.06 | 36.91% |
劍橋科技 | 603083 | 9.96% | 18601.53 | 31306.75 | 12705.23 | 521.95 | 40.91% |
恒生電子 | 600570 | 2.60% | 16615.59 | 58183.20 | 41567.62 | 17.87 | 16.27% |
朗姿股份 | 002612 | 8.44% | 16568.74 | 77240.39 | 60671.65 | 128.23 | 11.65% |
匯川技術 | 300124 | 5.32% | 16466.93 | 85768.46 | 69301.54 | 13.98 | 10.36% |
中遠???/font> | 601919 | 2.30% | 15515.30 | 118670.09 | 103154.78 | 10.87 | 6.77% |
魚躍醫療 | 002223 | 0.68% | 14623.13 | 57900.17 | 43277.04 | 59.14 | 13.84% |
康泰生物 | 300601 | 2.37% | 14221.48 | 45517.31 | 31295.82 | 19.35 | 18.00% |
陽光電源 | 300274 | 1.94% | 13750.32 | 127206.13 | 113455.81 | 15.32 | 5.66% |
16:05 | 保險金信托降門檻 市場空間有望進... |
16:01 | 特殊資產處置生態圈大會舉辦 聚焦... |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注