股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.76 | 1.73% | 26701 | 17359 | 9342.0 | 0.4205% | 0.0% | -0.52% | -0.1885% |
ST龐大 | 601258 | 1.58 | 4.64% | 7374 | 2362 | 5012.0 | 0.4901% | 0.016% | 0.129% | -0.0849% |
江蘇銀行 | 600919 | 7.1 | 3.35% | 11922 | 8360 | 3562.0 | 0.2431% | 0.22% | -0.042% | 0.3961% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.25 | 7.87% | 6216 | 3177 | 3039.0 | 0.5092% | -0.202% | 0.063% | 0.3862% |
珠江股份 | 600684 | 4.04 | 10.08% | 4975 | 2192 | 2783.0 | 3.2608% | 0.674% | 2.872% | 6.8258% |
包鋼股份 | 600010 | 1.49 | 0.0% | 14031 | 11259 | 2772.0 | 0.0875% | -0.276% | 0.419% | -0.6385% |
西藏珠峰 | 600338 | 12.52 | 7.93% | 4000 | 1351 | 2649.0 | 2.8976% | -0.137% | -0.033% | 2.4176% |
正源股份 | 600321 | 2.17 | 5.34% | 3958 | 1484 | 2474.0 | 1.6378% | -0.287% | 1.852% | 3.3218% |
科達制造 | 600499 | 13.2 | 10.0% | 3242 | 900 | 2342.0 | 1.4849% | 0.556% | 0.33% | 2.2329% |
騰達建設 | 600512 | 3.11 | 4.71% | 4493 | 2298 | 2195.0 | 1.3728% | -0.201% | 1.461% | 2.4958% |
太平洋 | 601099 | 3.74 | 2.75% | 8266 | 6172 | 2094.0 | 0.3072% | -0.015% | 0.068% | 1.8082% |
南京證券 | 601990 | 10.23 | 5.68% | 5422 | 3627 | 1795.0 | 0.7535% | 0.839% | -0.065% | 1.4615% |
和邦生物 | 603077 | 1.68 | 1.82% | 7989 | 6451 | 1538.0 | 0.1742% | 0.165% | 0.695% | 1.4762% |
中國石油 | 601857 | 4.25 | 1.19% | 4099 | 2621 | 1478.0 | 0.0091% | 0.014% | 0.0050% | 0.0181% |
錦泓集團 | 603518 | 14.19 | 10.0% | 1424 | 0 | 1424.0 | 5.6958% | 0.692% | 2.2% | 10.5878% |
洛陽鉬業 | 603993 | 5.83 | 0.87% | 7457 | 6106 | 1351.0 | 0.0765% | 0.065% | -0.04% | 0.1495% |
黃河旋風 | 600172 | 4.65 | 7.64% | 5853 | 4504 | 1349.0 | 1.1019% | 2.968% | 3.602% | 14.4169% |
海航科技 | 600751 | 2.15 | 10.26% | 1305 | 0 | 1305.0 | 0.5072% | 0.194% | -0.036% | 0.4522% |
中國人保 | 601319 | 6.08 | 1.33% | 2338 | 1065 | 1273.0 | 0.2273% | 0.45% | -0.017% | 0.5713% |
魯商發展 | 600223 | 16.12 | 10.03% | 2794 | 1529 | 1265.0 | 1.2535% | -0.061% | -1.177% | 1.6435% |
16:05 | 保險金信托降門檻 市場空間有望進... |
16:01 | 特殊資產處置生態圈大會舉辦 聚焦... |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注