股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
格林美 | 002340 | 11.06 | 10.05% | 31024 | 21291 | 9733.0 | 2.0439% | -0.782% | 0.305% | 0.9839% |
江特電機 | 002176 | 8.76 | 8.68% | 13502 | 6509 | 6993.0 | 4.1001% | 3.238% | 5.285% | 13.0251% |
太鋼不銹 | 000825 | 7.71 | 9.99% | 14684 | 8797 | 5887.0 | 1.0399% | 0.936% | -0.183% | 1.5169% |
山西焦煤 | 000983 | 6.69 | 10.03% | 10742 | 5460 | 5282.0 | 1.2894% | 0.447% | -0.312% | 1.6084% |
銅陵有色 | 000630 | 3.07 | 4.07% | 14276 | 9303 | 4973.0 | 0.4724% | 0.177% | -0.35% | 0.1744% |
遠興能源 | 000683 | 3.25 | 6.21% | 8960 | 6153 | 2807.0 | 0.8252% | -0.104% | 0.0080% | 3.3072% |
華昌化工 | 002274 | 8.03 | 10.0% | 4839 | 2093 | 2746.0 | 2.9275% | 1.106% | -0.337% | 4.3575% |
悅心健康 | 002162 | 7.1 | 6.45% | 6027 | 3514 | 2513.0 | 2.9446% | -0.06% | -0.786% | 5.0536% |
晨鳴紙業 | 000488 | 11.51 | 8.28% | 4043 | 1581 | 2462.0 | 1.4838% | -0.322% | 0.0050% | 1.3708% |
銀泰黃金 | 000975 | 9.54 | 9.28% | 4752 | 2327 | 2425.0 | 0.9754% | 0.033% | -0.223% | 0.7734% |
華錦股份 | 000059 | 7.28 | 9.97% | 3727 | 1452 | 2275.0 | 1.4224% | 0.485% | -0.126% | 1.8384% |
澳洋健康 | 002172 | 5.75 | 9.94% | 2177 | 0 | 2177.0 | 2.8166% | -1.338% | 2.29% | 5.6146% |
ST海馬 | 000572 | 4.2 | 5.0% | 2273 | 258 | 2015.0 | 1.227% | 0.706% | 0.75% | 2.354% |
河鋼股份 | 000709 | 2.84 | 3.27% | 6069 | 4168 | 1901.0 | 0.1791% | 0.434% | -0.026% | 0.6081% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.5 | 5.93% | 9111 | 7364 | 1747.0 | 0.234% | 0.354% | -0.245% | 0.538% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.65 | 3.59% | 6466 | 4772 | 1694.0 | 0.343% | 0.273% | -0.263% | 0.324% |
金浦鈦業 | 000545 | 3.82 | 7.61% | 4622 | 3047 | 1575.0 | 1.6417% | 1.782% | 0.069% | 4.0517% |
美好置業 | 000667 | 1.84 | 1.1% | 2937 | 1439 | 1498.0 | 0.6121% | 0.056% | -0.618% | -0.4589% |
華聞集團 | 000793 | 2.4 | 6.67% | 4768 | 3339 | 1429.0 | 0.7287% | -0.02% | -0.467% | -0.3483% |
焦作萬方 | 000612 | 8.62 | 5.25% | 2933 | 1525 | 1408.0 | 1.1825% | 1.139% | -1.82% | -0.0175% |
18:04 | 2024年廣發證券·KAB大學生微創業... |
18:03 | 成渝地區雙城經濟圈建設五周年重點... |
16:05 | 保險金信托降門檻 市場空間有望進... |
16:01 | 特殊資產處置生態圈大會舉辦 聚焦... |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注