股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 3.32 | -5.95% | 8370 | 11654 | 3284.0 | 0.4818% | 0.518% | -0.229% | 0.7188% |
北汽藍谷 | 600733 | 14.0 | -6.42% | 4645 | 7562 | 2917.0 | 1.5987% | -1.513% | 0.723% | 0.2287% |
方正證券 | 601901 | 8.93 | -5.5% | 3865 | 6189 | 2324.0 | 0.2823% | -0.459% | 0.25% | 0.1533% |
南京證券 | 601990 | 8.42 | -5.29% | 1494 | 3160 | 1666.0 | 0.6994% | 0.472% | -0.682% | -0.2846% |
永泰能源 | 600157 | 1.72 | 1.18% | 10570 | 12059 | 1489.0 | 0.067% | 0.034% | -0.449% | 0.172% |
ST大有 | 600403 | 3.47 | 3.89% | 881 | 2244 | 1363.0 | 0.5701% | 0.04% | -0.0% | 0.6101% |
八一鋼鐵 | 600581 | 6.1 | 6.64% | 4395 | 5751 | 1356.0 | 0.8846% | -2.992% | 0.727% | -0.2644% |
遼寧能源 | 600758 | 3.77 | 5.01% | 3109 | 4311 | 1202.0 | 0.9101% | -1.96% | -1.973% | -2.7749% |
魯商發展 | 600223 | 13.46 | -7.24% | 1373 | 2545 | 1172.0 | 1.1614% | 2.508% | -3.255% | 1.6534% |
*ST濟堂 | 600090 | 1.31 | 1.55% | 778 | 1946 | 1168.0 | 0.8113% | 0.165% | 0.085% | 1.9703% |
百聯股份 | 600827 | 20.37 | -9.99% | 711 | 1805 | 1094.0 | 0.6819% | 0.072% | -0.308% | 0.1119% |
ST方科 | 600601 | 3.0 | -5.06% | 138 | 1101 | 963.0 | 0.4387% | 0.836% | 0.036% | 1.7597% |
士蘭微 | 600460 | 33.6 | -8.45% | 2320 | 3239 | 919.0 | 0.7004% | 0.012% | -0.146% | -0.7716% |
彩虹股份 | 600707 | 10.42 | -1.7% | 693 | 1479 | 786.0 | 0.3176% | 0.392% | -0.185% | 1.6466% |
黃河旋風 | 600172 | 5.09 | -2.68% | 6232 | 6982 | 750.0 | 0.6126% | -4.084% | -3.714% | -13.7554% |
格力地產 | 600185 | 6.62 | -3.5% | 506 | 1180 | 674.0 | 0.327% | -0.135% | 0.453% | 0.758% |
華夏幸福 | 600340 | 5.35 | -1.11% | 468 | 1109 | 641.0 | 0.1646% | 0.065% | 0.905% | 1.1396% |
永鼎股份 | 600105 | 3.38 | -3.15% | 342 | 977 | 635.0 | 0.4599% | 0.041% | -0.383% | -0.3241% |
正源股份 | 600321 | 2.08 | -2.8% | 306 | 928 | 622.0 | 0.4118% | 0.44% | -1.989% | -2.7022% |
農發種業 | 600313 | 4.75 | -1.66% | 741 | 1352 | 611.0 | 0.5994% | -2.796% | 0.05% | -1.8936% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注