股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
銅陵有色 | 000630 | 3.31 | 9.97% | 53453 | 12861 | 40592.0 | 3.8562% | 0.329% | 0.177% | 4.1112% |
美邦服飾 | 002269 | 2.86 | 10.0% | 10950 | 4739 | 6211.0 | 2.472% | -1.076% | -0.869% | 2.454% |
山西焦煤 | 000983 | 7.36 | 10.01% | 8691 | 2880 | 5811.0 | 1.4185% | 2.249% | 0.447% | 3.8255% |
京東方A | 000725 | 6.67 | 0.91% | 24575 | 18938 | 5637.0 | 0.1681% | -0.099% | -0.032% | 0.3091% |
*ST勝利 | 002426 | 2.3 | 10.05% | 7555 | 2495 | 5060.0 | 1.7191% | -0.134% | 0.254% | 1.4891% |
首鋼股份 | 000959 | 6.13 | 10.05% | 6570 | 2719 | 3851.0 | 0.7615% | 0.136% | 0.159% | 1.0145% |
常山北明 | 000158 | 6.51 | 7.96% | 5577 | 1921 | 3656.0 | 2.3235% | 0.232% | 0.235% | 2.8105% |
銀泰黃金 | 000975 | 10.29 | 10.05% | 4671 | 1602 | 3069.0 | 1.2344% | 0.923% | 0.033% | 2.1724% |
澳洋健康 | 002172 | 6.33 | 10.09% | 7216 | 4199 | 3017.0 | 3.9034% | 2.863% | -1.338% | 7.9254% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.7 | 8.0% | 11439 | 8767 | 2672.0 | 0.358% | 0.142% | 0.354% | 0.668% |
長安汽車 | 000625 | 17.91 | 7.18% | 5650 | 3054 | 2596.0 | 0.6213% | -0.202% | 0.538% | 0.4943% |
金一文化 | 002721 | 3.5 | 4.17% | 4101 | 1998 | 2103.0 | 2.8495% | 1.406% | 1.062% | 5.2315% |
中金嶺南 | 000060 | 5.26 | 5.62% | 5287 | 3207 | 2080.0 | 0.5828% | 0.163% | 0.853% | 0.9748% |
齊翔騰達 | 002408 | 11.24 | 9.98% | 3273 | 1364 | 1909.0 | 1.0328% | 0.319% | 0.332% | 1.4398% |
川能動力 | 000155 | 15.52 | 9.99% | 5162 | 3267 | 1895.0 | 1.4921% | -0.798% | 2.45% | 4.5551% |
遠興能源 | 000683 | 3.32 | 3.43% | 5602 | 3834 | 1768.0 | 0.5198% | 0.777% | -0.104% | 3.7598% |
大洋電機 | 002249 | 5.25 | 4.58% | 3957 | 2239 | 1718.0 | 1.0202% | -0.549% | 0.48% | 1.0082% |
*ST 聚龍 | 300202 | 6.34 | 19.85% | 3295 | 1602 | 1693.0 | 3.792% | 2.529% | -2.294% | 3.87% |
二三四五 | 002195 | 1.87 | 1.63% | 4576 | 2892 | 1684.0 | 0.2984% | -0.061% | -0.088% | 0.2644% |
河鋼股份 | 000709 | 2.95 | 4.98% | 6416 | 4818 | 1598.0 | 0.1505% | 0.119% | 0.434% | 0.7205% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注