股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
酒鋼宏興 | 600307 | 2.7 | 8.43% | 35615 | 23049 | 12566.0 | 2.0063% | 2.394% | 1.43% | 6.8843% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 3.14 | 3.63% | 32234 | 25455 | 6779.0 | 0.8089% | 1.837% | 2.818% | 6.2049% |
農業銀行 | 601288 | 3.26 | 0.62% | 7379 | 2022 | 5357.0 | 0.0182% | -0.0050% | 0.02% | 0.0192% |
華銀電力 | 600744 | 6.5 | 9.8% | 12069 | 6838 | 5231.0 | 6.3205% | 12.172% | 0.864% | 23.9275% |
ST安泰 | 600408 | 3.93 | 5.08% | 5376 | 931 | 4445.0 | 4.415% | 0.055% | 0.374% | 5.414% |
節能風電 | 601016 | 4.12 | 4.04% | 8611 | 4607 | 4004.0 | 0.8937% | -0.015% | 0.224% | 1.0277% |
黃河旋風 | 600172 | 6.19 | 9.95% | 7475 | 3601 | 3874.0 | 3.1645% | 2.636% | -0.671% | 12.9275% |
大湖股份 | 600257 | 6.67 | 10.07% | 5808 | 1999 | 3809.0 | 7.915% | -0.887% | -0.411% | 5.775% |
英利汽車 | 601279 | 12.46 | 9.97% | 4929 | 1751 | 3178.0 | 21.2675% | 22.231% | 0.254% | 46.2625% |
海南礦業 | 601969 | 8.72 | 9.96% | 2963 | 92 | 2871.0 | 1.4688% | 0.155% | 0.223% | 2.2818% |
中國銀行 | 601988 | 3.27 | 0.31% | 2870 | 807 | 2063.0 | 0.0098% | -0.02% | 0.0050% | -0.0162% |
江蘇銀行 | 600919 | 7.19 | 0.42% | 3631 | 2016 | 1615.0 | 0.1102% | 0.047% | 0.102% | 0.6062% |
文投控股 | 600715 | 3.49 | 8.39% | 3063 | 1459 | 1604.0 | 0.8648% | 0.024% | 1.829% | 2.8618% |
國電電力 | 600795 | 2.38 | 0.42% | 3133 | 1619 | 1514.0 | 0.077% | 0.086% | 0.114% | 0.319% |
浦東建設 | 600284 | 6.61 | 8.72% | 1767 | 365 | 1402.0 | 1.445% | -0.038% | -0.195% | 0.982% |
*ST康美 | 600518 | 2.1 | 5.0% | 1281 | 106 | 1175.0 | 0.2665% | -0.384% | -0.0050% | -0.5585% |
*ST宏圖 | 600122 | 1.38 | 5.34% | 1885 | 713 | 1172.0 | 1.0119% | 0.661% | 0.106% | 1.6639% |
鳳凰股份 | 600716 | 4.85 | 9.73% | 2797 | 1688 | 1109.0 | 1.1848% | 2.326% | -0.016% | 3.4048% |
新湖中寶 | 600208 | 3.2 | 2.24% | 1703 | 613 | 1090.0 | 0.1268% | -0.052% | -0.034% | 0.1708% |
山鷹國際 | 600567 | 3.85 | 0.52% | 3614 | 2561 | 1053.0 | 0.2281% | 0.041% | 2.224% | 2.6431% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注