股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長安汽車 | 000625 | 10.00% | 182862.47 | 289027.77 | 106165.30 | 204.03 | 44.36% |
大北農 | 002385 | 9.04% | 99621.59 | 193056.49 | 93434.91 | 381.55 | 33.66% |
德業股份 | 605117 | 10.00% | 76815.95 | 96579.07 | 19763.12 | 2850.27 | 65.90% |
沃森生物 | 300142 | 14.73% | 66247.34 | 261050.79 | 194803.44 | 69.53 | 13.68% |
達安基因 | 002030 | 10.01% | 64649.64 | 109469.39 | 44819.76 | 136.16 | 40.81% |
酒鋼宏興 | 600307 | 10.11% | 63175.71 | 112189.72 | 49014.01 | 343.08 | 38.06% |
朗姿股份 | 002612 | 9.99% | 56689.80 | 168788.76 | 112098.96 | 373.91 | 18.89% |
奧園美谷 | 000615 | 10.00% | 56315.91 | 108899.34 | 52583.43 | 289.72 | 33.82% |
比亞迪 | 002594 | 4.90% | 54515.08 | 312335.17 | 257820.08 | 30.95 | 9.47% |
北汽藍谷 | 600733 | 9.99% | 52620.74 | 242183.04 | 189562.30 | 181.95 | 11.20% |
西藏珠峰 | 600338 | 10.03% | 52369.21 | 111328.16 | 58958.95 | 355.36 | 30.01% |
三星醫療 | 601567 | 9.97% | 47842.65 | 105609.73 | 57767.09 | 279.39 | 28.43% |
中糧糖業 | 600737 | 10.04% | 46014.63 | 83847.35 | 37832.73 | 193.06 | 37.35% |
潤和軟件 | 300339 | 20.00% | 44003.78 | 73851.39 | 29847.61 | 497.73 | 41.22% |
金嶺礦業 | 000655 | 9.96% | 43025.41 | 55682.94 | 12657.54 | 589.96 | 62.50% |
包鋼股份 | 600010 | 3.35% | 42845.29 | 149122.28 | 106276.98 | 73.11 | 16.55% |
湖南發展 | 000722 | 9.99% | 40602.21 | 69568.22 | 28966.00 | 902.73 | 39.59% |
北京銀行 | 601169 | 1.43% | 38769.86 | 60324.18 | 21554.32 | 37.04 | 46.68% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.31% | 38047.88 | 333213.02 | 295165.14 | 1.53 | 5.93% |
遠興能源 | 000683 | 9.91% | 34063.13 | 54917.78 | 20854.66 | 273.61 | 43.52% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注