股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
勝利精密 | 002426 | 3.06 | 10.07% | 10373 | 3732 | 6641.0 | 2.2562% | 2.761% | 2.804% | 9.4952% |
潤和軟件 | 300339 | 13.75 | 19.98% | 10273 | 4569 | 5704.0 | 7.3938% | 4.638% | 0.512% | 12.2278% |
*ST德威 | 300325 | 1.9 | 20.25% | 6578 | 2004 | 4574.0 | 4.5899% | -1.571% | -1.028% | 3.7269% |
宜華健康 | 000150 | 5.57 | 10.08% | 7035 | 2567 | 4468.0 | 5.5435% | 4.541% | 2.263% | 12.7425% |
模塑科技 | 000700 | 5.81 | 10.04% | 4158 | 334 | 3824.0 | 4.738% | 0.0050% | 0.171% | 4.667% |
蘇寧環球 | 000718 | 7.28 | 9.97% | 5262 | 1634 | 3628.0 | 1.5848% | 0.959% | -1.653% | -1.0982% |
亞光科技 | 300123 | 9.86 | 19.81% | 5057 | 1794 | 3263.0 | 3.3037% | 0.136% | -0.02% | 3.3707% |
二三四五 | 002195 | 2.06 | 3.0% | 14979 | 11944 | 3035.0 | 0.5377% | 0.06% | 5.544% | 6.3477% |
長江健康 | 002435 | 8.75 | 9.24% | 6146 | 3327 | 2819.0 | 2.35% | 0.207% | 0.806% | 2.479% |
未名醫藥 | 002581 | 21.29 | 10.03% | 4154 | 1424 | 2730.0 | 6.8115% | 0.946% | -1.16% | 9.4615% |
藏格控股 | 000408 | 15.86 | 9.15% | 3152 | 585 | 2567.0 | 5.4214% | 0.893% | 0.0% | 7.4894% |
世聯行 | 002285 | 5.95 | 9.78% | 4190 | 1629 | 2561.0 | 1.2718% | -0.062% | -0.019% | 0.7758% |
愛康科技 | 002610 | 2.48 | 3.33% | 4191 | 1948 | 2243.0 | 0.5114% | -0.237% | 0.101% | -0.0396% |
安妮股份 | 002235 | 5.43 | 5.64% | 4531 | 2312 | 2219.0 | 4.0789% | 3.059% | -0.585% | 8.0619% |
東方盛虹 | 000301 | 16.43 | 9.46% | 3287 | 1121 | 2166.0 | 1.2507% | 0.022% | -0.01% | 1.3037% |
吉藥控股 | 300108 | 3.52 | 20.14% | 2456 | 377 | 2079.0 | 4.7108% | -0.023% | -0.061% | 4.2648% |
江特電機 | 002176 | 8.67 | 3.83% | 5704 | 3710 | 1994.0 | 1.1691% | 0.95% | -3.664% | 2.6761% |
凱撒文化 | 002425 | 10.46 | 9.99% | 2684 | 758 | 1926.0 | 2.3688% | 0.031% | 0.138% | 3.0538% |
華神科技 | 000790 | 7.27 | 9.98% | 3757 | 1953 | 1804.0 | 2.9269% | 2.94% | -0.824% | 4.7099% |
中核鈦白 | 002145 | 13.86 | 10.0% | 3405 | 1683 | 1722.0 | 1.0823% | 0.279% | -0.408% | 1.0193% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注