板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
中藥 | 4.15% | 300540.73 | 吉藥控股 | 20.14% | 71:76 |
干細胞 | 3.83% | 17928.0 | 香雪制藥 | 20.0% | 10:13 |
啤酒概念 | 3.11% | 33971.6 | 蘭州黃河 | 10.01% | 9:11 |
黃酒 | 2.92% | 8428.72 | *ST廣珠 | 4.99% | 4:4 |
CAR-T療法 | 2.73% | 77433.37 | 香雪制藥 | 20.0% | 10:17 |
醫藥 | 2.65% | 208953.39 | 香雪制藥 | 20.0% | 131:154 |
兒童藥 | 2.55% | 16405.99 | 葵花藥業 | 7.47% | 9:11 |
新冠疫苗 | 2.24% | 94469.79 | 西藏藥業 | 10.0% | 8:12 |
禽流感 | 2.18% | 51533.23 | 香雪制藥 | 20.0% | 22:30 |
創新藥 | 2.03% | 55714.77 | 吉藥控股 | 20.14% | 45:66 |
健康中國 | 2.03% | 119727.95 | 新光藥業 | 19.99% | 127:178 |
青蒿素 | 1.99% | 77914.93 | 復星醫藥 | 5.06% | 9:10 |
民營醫院 | 1.8% | -5568.42 | 宜華健康 | 10.08% | 29:42 |
移動醫療 | 1.77% | 32482.87 | 宜華健康 | 10.08% | 14:19 |
3D眼鏡 | 1.76% | 65349.6 | 旗天科技 | 9.38% | 8:13 |
醫藥電商 | 1.75% | 53778.27 | 北大醫藥 | 9.77% | 21:29 |
PD-1抑制劑 | 1.74% | 42078.2 | 麗珠集團 | 7.84% | 8:12 |
生物安全 | 1.66% | 39387.64 | 和佳醫療 | 10.43% | 7:14 |
生物疫苗 | 1.65% | 190688.42 | 未名醫藥 | 10.03% | 35:52 |
1.63% | 26765.63 | 歌爾股份 | 4.49% | 9:10 |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注