股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST海航 | 600221 | 1.89 | 5.0% | 15687 | 2398 | 13289.0 | 0.8085% | 0.078% | 1.081% | 2.1785% |
青山紙業 | 600103 | 2.73 | 10.08% | 10531 | 2471 | 8060.0 | 3.4955% | 3.047% | -0.12% | 5.9545% |
華電能源 | 600726 | 2.88 | 5.88% | 10572 | 3541 | 7031.0 | 4.5814% | 2.942% | -0.237% | 7.2604% |
財達證券 | 600906 | 15.4 | 9.61% | 19280 | 12990 | 6290.0 | 12.58% | 4.932% | 1.732% | 19.696% |
中國銀河 | 601881 | 11.23 | 9.99% | 6132 | 927 | 5205.0 | 0.8074% | -0.056% | 0.03% | 0.7954% |
華陽股份 | 600348 | 6.04 | 10.02% | 5047 | 819 | 4228.0 | 1.758% | 0.045% | -0.196% | 1.457% |
和邦生物 | 603077 | 1.99 | 6.99% | 17571 | 14127 | 3444.0 | 0.39% | 0.042% | -0.086% | 0.289% |
太平洋 | 601099 | 3.66 | 3.39% | 9602 | 6312 | 3290.0 | 0.4827% | -0.451% | 0.752% | 1.2357% |
諾德股份 | 600110 | 7.98 | 8.28% | 4458 | 1363 | 3095.0 | 2.6906% | -0.05% | -0.363% | 2.8386% |
老白干酒 | 600559 | 25.12 | 9.98% | 3667 | 1139 | 2528.0 | 2.8174% | 0.266% | 0.615% | 3.8924% |
格力地產 | 600185 | 8.18 | 9.95% | 3888 | 1389 | 2499.0 | 1.2125% | 0.112% | -0.083% | 1.4225% |
中國銀行 | 601988 | 3.28 | 0.0% | 4129 | 1658 | 2471.0 | 0.0117% | -0.013% | 0.015% | 0.0107% |
海油發展 | 600968 | 2.66 | 3.5% | 3828 | 2029 | 1799.0 | 0.9646% | -0.041% | -0.16% | 1.6556% |
中信證券 | 600030 | 25.41 | 3.25% | 3872 | 2104 | 1768.0 | 0.1801% | -0.122% | 0.118% | 0.1831% |
華銀電力 | 600744 | 9.28 | 1.75% | 11081 | 9584 | 1497.0 | 1.8088% | 9.498% | 5.084% | 30.6618% |
興業證券 | 601377 | 8.53 | 2.9% | 3579 | 2189 | 1390.0 | 0.2076% | -0.038% | 0.0040% | -0.0694% |
泉陽泉 | 600189 | 12.72 | 10.03% | 1732 | 440 | 1292.0 | 1.8771% | 0.318% | 0.198% | 1.8811% |
乾景園林 | 603778 | 4.98 | 8.97% | 4119 | 2828 | 1291.0 | 2.582% | 2.232% | 0.18% | 5.502% |
山鷹國際 | 600567 | 3.92 | 3.43% | 5258 | 3990 | 1268.0 | 0.2747% | -0.018% | -0.138% | -0.1753% |
*ST濟堂 | 600090 | 1.38 | 5.34% | 1270 | 102 | 1168.0 | 0.8113% | -0.088% | -0.431% | -0.0467% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注