股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國銀行 | 601988 | 3.11 | -0.64% | 4120 | 12040 | 7920.0 | 0.0376% | 0.013% | 0.018% | 0.0886% |
包鋼股份 | 600010 | 1.61 | -0.62% | 15305 | 22247 | 6942.0 | 0.2191% | -0.261% | 0.425% | 0.7921% |
三一重工 | 600031 | 29.3 | -2.72% | 4050 | 7057 | 3007.0 | 0.3544% | 0.072% | -0.058% | 0.5974% |
*ST海航 | 600221 | 2.13 | -3.62% | 8192 | 11159 | 2967.0 | 0.1805% | 0.07% | -0.137% | 0.8835% |
中國建筑 | 601668 | 4.86 | -0.61% | 3497 | 6442 | 2945.0 | 0.0725% | -0.028% | 0.036% | 0.1775% |
和邦生物 | 603077 | 2.04 | -0.97% | 7014 | 9937 | 2923.0 | 0.331% | 0.048% | 0.545% | 0.877% |
*ST康美 | 600518 | 2.95 | -5.14% | 2003 | 4821 | 2818.0 | 0.6392% | 0.44% | 0.498% | 0.4042% |
中國中鐵 | 601390 | 5.3 | -0.56% | 1161 | 3795 | 2634.0 | 0.1293% | 0.024% | 0.039% | 0.2473% |
ST粵泰 | 600393 | 1.48 | -4.52% | 1356 | 3983 | 2627.0 | 2.6583% | -1.002% | -0.9% | 0.7043% |
農業銀行 | 601288 | 3.32 | -0.9% | 9259 | 11543 | 2284.0 | 0.0078% | -0.013% | -0.02% | -0.0572% |
新潮能源 | 600777 | 1.59 | -0.63% | 2389 | 4542 | 2153.0 | 0.3455% | -0.704% | 0.213% | -0.0805% |
鑫科材料 | 600255 | 2.23 | -3.88% | 1888 | 4027 | 2139.0 | 1.2088% | -3.327% | 0.023% | -1.7202% |
龐大集團 | 601258 | 1.56 | -1.89% | 1754 | 3454 | 1700.0 | 0.1662% | -0.053% | 0.169% | 0.4532% |
君正集團 | 601216 | 6.03 | -0.5% | 4619 | 6220 | 1601.0 | 0.1897% | -0.597% | 0.062% | -0.8513% |
洲際油氣 | 600759 | 2.52 | -3.82% | 6182 | 7744 | 1562.0 | 0.6917% | -2.694% | 0.127% | -0.1553% |
陜西黑貓 | 601015 | 9.31 | -4.9% | 2252 | 3754 | 1502.0 | 0.9216% | -0.684% | 0.922% | 1.4626% |
浙商銀行 | 601916 | 3.98 | -0.75% | 1488 | 2972 | 1484.0 | 0.2117% | 0.038% | -0.033% | 0.2377% |
福田汽車 | 600166 | 3.42 | 0.29% | 2783 | 4186 | 1403.0 | 0.2134% | 0.199% | -0.328% | 0.9984% |
華銀電力 | 600744 | 9.09 | -2.78% | 2772 | 4170 | 1398.0 | 1.6892% | 0.977% | -1.884% | 3.4232% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.68 | -0.74% | 9990 | 11359 | 1369.0 | 0.1634% | -0.267% | -0.048% | 0.7244% |
10:53 | 剛剛,“一字”漲停! |
09:52 | 深市并購重組活躍度持續提升 政策... |
09:52 | 突發!18億港元定增撤回!什么情況... |
23:57 | 小小潮玩撬動IP大市場 中國制造走... |
23:57 | 央行開展3000億元MLF操作 連續4個... |
23:57 | “金”舉措精準滴灌 助力釋放消費... |
23:57 | 第二十五期“深交所·創享薈”聚焦... |
23:57 | 穩就業政策持續加碼 求職旺季迎多... |
23:57 | 美聯儲7月份降息概率小 |
23:57 | 第三十六期:如何運用ETF進行網格... |
23:57 | 7家上市公司齊秀硬實力 北上協《股... |
23:57 | 年內23家公募機構參與定增 規模超... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注