股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.06 | 0.33% | 24179 | 18804 | 5375.0 | 0.1587% | -0.029% | 0.01% | -0.0873% |
世榮兆業 | 002016 | 15.96 | 9.99% | 3356 | 844 | 2512.0 | 3.8879% | 3.089% | 0.844% | 7.5329% |
鑫茂科技 | 000836 | 5.69 | 10.06% | 3028 | 1036 | 1992.0 | 1.6844% | -0.129% | 0.0080% | 3.3394% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.22 | 6.14% | 17389 | 15689 | 1700.0 | 0.2985% | 0.629% | -0.102% | 0.8345% |
曠達科技 | 002516 | 6.06 | 4.48% | 1792 | 693 | 1099.0 | 1.1837% | -0.38% | -0.078% | 1.3747% |
藍色光標 | 300058 | 7.57 | 0.0% | 4294 | 3370 | 924.0 | 0.5886% | 0.013% | 5.1% | 8.7636% |
興業礦業 | 000426 | 12.11 | 5.3% | 1583 | 668 | 915.0 | 0.6878% | 0.226% | -0.124% | 1.3658% |
TCL集團 | 000100 | 3.62 | 0.56% | 2276 | 1513 | 763.0 | 0.0848% | -0.12% | -0.265% | -0.4812% |
鋅業股份 | 000751 | 5.57 | 1.46% | 2549 | 1815 | 734.0 | 0.5206% | 0.234% | -0.55% | 0.1146% |
韶鋼松山 | 000717 | 8.34 | 0.85% | 1981 | 1295 | 686.0 | 0.2835% | 0.126% | -0.349% | 0.2965% |
杰賽科技 | 002544 | 16.15 | 10.01% | 727 | 139 | 588.0 | 1.1495% | -0.0020% | 0.0% | 1.1205% |
中金嶺南 | 000060 | 11.86 | 0.34% | 2925 | 2343 | 582.0 | 0.2632% | 0.277% | -0.411% | 0.2142% |
太陽紙業 | 002078 | 11.71 | 2.81% | 1002 | 441 | 561.0 | 0.2217% | -0.0080% | -0.042% | 0.3987% |
魯西化工 | 000830 | 22.84 | 7.13% | 1398 | 844 | 554.0 | 0.3784% | 0.186% | -0.146% | 0.7394% |
中色股份 | 000758 | 6.71 | 1.67% | 881 | 367 | 514.0 | 0.261% | 0.049% | -0.073% | 0.102% |
泰達股份 | 000652 | 4.85 | 5.9% | 864 | 360 | 504.0 | 0.3431% | -0.042% | -0.026% | 0.1301% |
珠江控股 | 000505 | 10.19 | 10.04% | 734 | 233 | 501.0 | 1.3899% | 0.524% | -0.058% | 1.8119% |
銀河生物 | 000806 | 9.26 | 1.31% | 1071 | 607 | 464.0 | 0.6643% | 1.154% | 1.449% | 4.3483% |
江陰銀行 | 002807 | 8.99 | 2.74% | 906 | 500 | 406.0 | 0.5652% | -1.005% | 0.454% | -2.5208% |
融捷股份 | 002192 | 27.06 | 10.0% | 408 | 6 | 402.0 | 2.1103% | 0.031% | -0.094% | 1.8533% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注