股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
44.03 | 9.86% | 7785 | 5151 | 2634.0 | 0.9634% | 0.0% | 0.0% | 0.9634% | ||
3.26 | 5.84% | 3914 | 1369 | 2545.0 | 0.552% | 0.169% | -0.012% | 0.513% | ||
51.9 | 10.0% | 589 | 56 | 533.0 | 9.6909% | -1.073% | -1.727% | 11.6909% | ||
5.94 | 4.03% | 617 | 139 | 478.0 | 0.3261% | -0.0040% | -0.025% | 0.2821% | ||
4.9 | 10.11% | 535 | 73 | 462.0 | 0.7273% | 0.0% | -0.019% | 0.5703% | ||
1.67 | -0.6% | 4732 | 4304 | 428.0 | 0.0135% | -0.082% | -0.018% | -0.1185% | ||
20.93 | 3.41% | 732 | 319 | 413.0 | 0.1013% | -0.076% | 0.032% | 0.0973% | ||
3.67 | 0.27% | 4494 | 4117 | 377.0 | 0.0013% | 0.023% | 0.0090% | 0.0223% | ||
64.3 | 1.21% | 1064 | 688 | 376.0 | 0.0347% | 0.142% | -0.04% | 0.1777% | ||
2.11 | 1.93% | 630 | 282 | 348.0 | 0.0415% | -0.0030% | 0.04% | -0.0045% | ||
17.22 | 5.97% | 415 | 123 | 292.0 | 0.4299% | -0.106% | -0.459% | -0.3841% | ||
7.67 | -0.26% | 1108 | 828 | 280.0 | 0.0285% | 0.036% | 0.059% | 0.0665% | ||
9.52 | 1.93% | 334 | 61 | 273.0 | 2.3622% | -0.156% | 0.069% | 2.2582% | ||
14.12 | 8.2% | 326 | 61 | 265.0 | 0.2143% | 0.016% | -0.049% | 0.1653% | ||
8.17 | 2.38% | 1867 | 1606 | 261.0 | 0.2191% | -0.52% | -1.311% | -1.4049% | ||
17.68 | 10.02% | 281 | 21 | 260.0 | 1.6444% | -0.0060% | 0.0% | 1.2654% | ||
4.04 | 2.28% | 680 | 422 | 258.0 | 0.1543% | -0.06% | -0.657% | 0.5793% | ||
1.73 | 0.58% | 600 | 344 | 256.0 | 0.029% | -0.01% | -0.097% | -0.256% | ||
7.89 | -0.63% | 374 | 136 | 238.0 | 0.2055% | 0.396% | -0.042% | 0.5855% | ||
11.27 | 0.99% | 999 | 764 | 235.0 | 0.0249% | 0.025% | -0.0080% | -0.0021% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
12:17 | “吃藥行情”回歸!多板塊聯(lián)動,30... |
12:12 | 澄清后再漲停!605099六連板! |
11:33 | 潛能恒信與中國海油合作開發(fā)的潿洲... |
10:32 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布! |
09:08 | 京東外賣全職騎手小隊(duì)為高考生提供... |
09:07 | 海航控股收購天羽飛訓(xùn)并增資海航技... |
00:54 | “賣產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)生態(tài)” 蘇寧易... |
00:54 | AI驅(qū)動叉車行業(yè)擴(kuò)容 產(chǎn)業(yè)鏈公司加... |
00:54 | 提高公司治理效率 年內(nèi)近300家上市... |
00:54 | 從“青島啤酒交易所”爆紅看文旅產(chǎn)... |
00:54 | 多地打出提振消費(fèi)“組合拳” 上市... |
00:54 | 年內(nèi)注銷私募基金管理人551家 “協(xié)... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注