股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.55 | 1.97% | 8302 | 4874 | 3428.0 | 0.1082% | 0.064% | -0.101% | -0.0708% |
農業銀行 | 601288 | 3.45 | 1.77% | 8903 | 6290 | 2613.0 | 0.0089% | -0.0060% | -0.0080% | -0.0331% |
工商銀行 | 601398 | 5.31 | 2.12% | 5760 | 3177 | 2583.0 | 0.0096% | 0.0020% | -0.0050% | -0.0034% |
三一重工 | 600031 | 8.96 | 4.67% | 4184 | 1801 | 2383.0 | 0.3108% | -0.106% | -0.083% | 0.0458% |
建設銀行 | 601939 | 6.55 | 2.02% | 4065 | 1701 | 2364.0 | 0.2464% | -0.061% | -0.112% | -0.1196% |
洛陽鉬業 | 603993 | 6.29 | 3.28% | 3376 | 1655 | 1721.0 | 0.1329% | -0.012% | -0.09% | 0.0569% |
紫金礦業 | 601899 | 3.62 | 1.97% | 3643 | 2282 | 1361.0 | 0.0806% | -0.046% | -0.027% | -0.1604% |
永泰能源 | 600157 | 1.77 | 2.91% | 5850 | 4649 | 1201.0 | 0.0967% | -0.211% | 0.153% | -0.4223% |
太平洋 | 601099 | 2.35 | 2.17% | 2296 | 1184 | 1112.0 | 0.1716% | 0.163% | -0.047% | 0.2386% |
中國建筑 | 601668 | 5.46 | 1.68% | 1737 | 631 | 1106.0 | 0.0266% | -0.0090% | -0.017% | -0.0404% |
華紡股份 | 600448 | 4.92 | 4.46% | 3752 | 2657 | 1095.0 | 2.5926% | 11.029% | 2.046% | 20.2176% |
士蘭微 | 600460 | 12.2 | 7.02% | 1262 | 337 | 925.0 | 0.7417% | -0.043% | 0.05% | 0.6387% |
龐大集團 | 601258 | 1.83 | 2.23% | 1800 | 899 | 901.0 | 0.1378% | 0.124% | 0.085% | 0.3268% |
保利地產 | 600048 | 12.2 | 4.01% | 2702 | 1804 | 898.0 | 0.0765% | -0.046% | -0.092% | -0.2075% |
華能水電 | 600025 | 3.04 | 2.01% | 1145 | 411 | 734.0 | 0.4078% | -0.201% | -0.039% | 0.2148% |
中國石化 | 600028 | 6.5 | 0.78% | 2422 | 1698 | 724.0 | 0.0076% | 0.015% | 0.014% | 0.0246% |
中信證券 | 600030 | 16.58 | 2.6% | 1886 | 1204 | 682.0 | 0.0695% | 0.01% | -0.048% | -0.0295% |
銀鴿投資 | 600069 | 3.96 | 10.0% | 803 | 125 | 678.0 | 0.6319% | -0.236% | -0.054% | 0.3189% |
中國軟件 | 600536 | 21.63 | 10.02% | 1097 | 438 | 659.0 | 1.3325% | -0.564% | 0.307% | 2.4935% |
四川長虹 | 600839 | 2.85 | 2.15% | 1126 | 473 | 653.0 | 0.1416% | 0.0030% | 0.0090% | 0.1716% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.53 | 3.52% | 30909 | 17509 | 13400.0 | 0.3957% | 0.034% | -0.06% | 0.5477% |
金力泰 | 300225 | 7.29 | 9.95% | 5905 | 1581 | 4324.0 | 9.2387% | 2.711% | 1.733% | 24.0877% |
風華高科 | 000636 | 15.88 | 9.97% | 5375 | 1286 | 4089.0 | 4.6707% | -0.183% | -0.425% | 4.1087% |
金固股份 | 002488 | 10.78 | 9.89% | 3388 | 230 | 3158.0 | 6.1675% | -0.494% | 0.0040% | 5.5645% |
泰合健康 | 000790 | 7.57 | 10.03% | 3591 | 464 | 3127.0 | 5.5816% | -0.751% | -0.503% | 4.3036% |
佳云科技 | 300242 | 7.04 | 10.0% | 3151 | 260 | 2891.0 | 5.6934% | -0.193% | -0.337% | 5.8194% |
盈方微 | 000670 | 5.43 | 9.92% | 3288 | 565 | 2723.0 | 4.537% | -0.268% | -0.333% | 4.944% |
陜西金葉 | 000812 | 3.7 | 10.12% | 3364 | 927 | 2437.0 | 3.6414% | -0.865% | -1.759% | 6.0684% |
東方財富 | 300059 | 13.18 | 5.86% | 6358 | 4281 | 2077.0 | 0.5001% | 0.086% | -0.083% | 0.7351% |
曉程科技 | 300139 | 13.28 | 10.02% | 1838 | 127 | 1711.0 | 8.0612% | 8.146% | 7.929% | 27.5102% |
滄州明珠 | 002108 | 5.87 | 9.93% | 2410 | 805 | 1605.0 | 1.1319% | 0.405% | -0.31% | 2.5259% |
二三四五 | 002195 | 4.27 | 5.96% | 3969 | 2371 | 1598.0 | 0.3778% | -0.062% | -0.119% | 0.3938% |
TCL 集團 | 000100 | 2.89 | 2.48% | 2530 | 940 | 1590.0 | 0.1356% | 0.045% | -0.033% | 0.2946% |
兄弟科技 | 002562 | 6.71 | 10.0% | 2082 | 682 | 1400.0 | 2.8207% | -0.345% | -0.187% | 5.0087% |
安凱客車 | 000868 | 5.79 | 10.08% | 2406 | 1101 | 1305.0 | 1.8762% | -0.505% | 3.39% | 5.4572% |
光環新網 | 300383 | 13.41 | 10.01% | 1497 | 249 | 1248.0 | 0.8989% | 0.15% | 0.01% | 0.6429% |
衛寧健康 | 300253 | 12.39 | 10.04% | 1531 | 323 | 1208.0 | 1.0103% | -0.031% | 0.044% | 0.7763% |
兆日科技 | 300333 | 9.9 | 10.0% | 1679 | 473 | 1206.0 | 3.6446% | -0.193% | 1.058% | 5.7356% |
華斯股份 | 002494 | 8.31 | 4.92% | 1968 | 770 | 1198.0 | 4.0607% | 3.952% | -0.051% | 7.4197% |
華測檢測 | 300012 | 5.74 | 9.96% | 1395 | 234 | 1161.0 | 0.7874% | -0.282% | -0.202% | 0.5354% |
23:56 | 市場化養老“輕重并舉”構建產業新... |
23:56 | 落實好上市公司獨董制度 強化關鍵... |
23:56 | 4月份全國發行地方政府債券6933億... |
23:56 | 從“去庫存”到“優結構” 專項債... |
23:56 | MSCI納A指數樣本調整將生效 外資機... |
23:56 | 人形機器人潛力大 超百家A股公司競... |
23:56 | 人民幣匯率近期走強 A股有望引來更... |
23:56 | 第三十二期:如何運用ETF構建中低... |
23:55 | 央國企全面實施市值管理 堅定高質... |
23:55 | NPC開講冷笑話 AI玩“活”游戲世界 |
23:55 | 從“港股三朵金花”爆紅看新消費賽... |
23:55 | 商業航天“出海”搭建全球產業新生... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注