股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中興通訊 | 000063 | 6.31% | 57608.29 | 269414.23 | 211805.94 | 118.56 | 11.47% |
銳科激光 | 300747 | 10.00% | 57311.66 | 82951.02 | 25639.36 | 859.19 | 52.57% |
綠色動力 | 601330 | 10.02% | 53582.88 | 113821.60 | 60238.72 | 1666.52 | 28.76% |
萬華化學 | 600309 | 7.39% | 42344.25 | 118789.37 | 76445.11 | 31.26 | 21.25% |
天華超凈 | 300390 | 10.03% | 32384.17 | 34134.41 | 1750.24 | 1278.05 | 90.09% |
至純科技 | 603690 | 9.98% | 27443.91 | 41570.47 | 14126.56 | 1120.78 | 47.62% |
宏達礦業 | 600532 | 10.08% | 22119.09 | 24932.81 | 2813.72 | 1043.44 | 79.60% |
長盛軸承 | 300718 | 10.02% | 20938.51 | 30942.71 | 10004.21 | 1592.02 | 51.26% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 1.95% | 19167.55 | 65241.08 | 46073.53 | 6.97 | 16.43% |
意華股份 | 002897 | 9.99% | 16480.02 | 25827.60 | 9347.58 | 1474.12 | 46.28% |
格力電器 | 000651 | 1.30% | 15949.22 | 60644.71 | 44695.49 | 5.72 | 14.75% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.12% | 12392.63 | 68080.00 | 55687.37 | 1.32 | 9.74% |
中國國旅 | 601888 | 4.20% | 11890.93 | 30819.23 | 18928.30 | 8.64 | 23.53% |
麥達數字 | 002137 | 8.76% | 11523.09 | 21202.77 | 9679.68 | 420.49 | 32.92% |
五糧液 | 000858 | 2.03% | 10930.97 | 62482.63 | 51551.65 | 3.82 | 9.27% |
中國平安 | 601318 | 0.70% | 9908.12 | 74353.06 | 64444.94 | 1.56 | 6.95% |
復星醫藥 | 600196 | 4.83% | 9856.71 | 47318.00 | 37461.29 | 12.13 | 11.04% |
寧波東力 | 002164 | 10.09% | 9094.26 | 12028.99 | 2934.73 | 442.67 | 57.28% |
佩蒂股份 | 300673 | 9.82% | 9033.81 | 14815.74 | 5781.93 | 459.78 | 42.08% |
長春高新 | 000661 | 3.54% | 8527.36 | 22689.80 | 14162.44 | 19.71 | 22.66% |
11:52 | 英偉達盤中再登全球市值榜首 CEO黃... |
11:49 | 首批9只信用債ETF獲準成為通用質押... |
11:32 | 環旭電子上調2025年股份回購價格上... |
11:04 | 開盤3分鐘直線拉漲停,002907,4天... |
10:50 | 華瓷股份擬募集7億元在越南投資設... |
10:49 | 唐源電氣擬攜手權威專家 推動智能... |
10:44 | 響應“百縣千鎮萬村高質量發展工程... |
09:52 | 銷量增長驅動業績再創新高 理想汽... |
23:28 | 電池級碳酸鋰價格持續下探 產業競... |
23:28 | 千金藥業:積蓄創新動能 做大做強... |
23:28 | 水泥上市公司多線突圍 2025年行業... |
23:28 | 鎢價站上歷史高位 供求緊平衡格局... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注