股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.1 | -4.11% | 498 | 3475 | 2977.0 | 2.6354% | 0.922% | 2.785% | 6.5384% | ||
4.38 | -9.13% | 885 | 2608 | 1723.0 | 1.2825% | 0.11% | 0.017% | 0.5555% | ||
16.89 | -0.24% | 4969 | 6304 | 1335.0 | 0.136% | -0.0030% | 0.218% | -0.665% | ||
12.1 | -3.74% | 2170 | 3097 | 927.0 | 0.2105% | 0.189% | 1.633% | 7.6225% | ||
10.03 | -3.09% | 640 | 1451 | 811.0 | 0.0705% | 0.039% | 0.035% | 0.0905% | ||
2.09 | -2.79% | 1084 | 1888 | 804.0 | 0.2573% | -0.092% | 0.218% | -0.8097% | ||
4.42 | -3.28% | 1641 | 2401 | 760.0 | 0.1128% | 0.094% | 0.205% | 0.1968% | ||
9.28 | -1.59% | 436 | 1141 | 705.0 | 2.0604% | -2.475% | 2.157% | -0.2986% | ||
3.72 | -2.87% | 1832 | 2505 | 673.0 | 0.0381% | -0.018% | 0.063% | -0.1209% | ||
1.9 | -1.55% | 756 | 1381 | 625.0 | 0.038% | 0.048% | -0.084% | -0.052% | ||
3.13 | -7.94% | 804 | 1427 | 623.0 | 1.266% | -3.934% | 1.455% | -5.989% | ||
5.7 | -6.25% | 220 | 787 | 567.0 | 1.9161% | 0.372% | 0.754% | 3.3221% | ||
7.79 | -2.75% | 836 | 1397 | 561.0 | 0.0723% | -0.0060% | 0.026% | 0.0163% | ||
3.62 | -0.82% | 755 | 1267 | 512.0 | 0.0467% | 0.0070% | 0.165% | 0.0717% | ||
30.66 | -6.18% | 644 | 1129 | 485.0 | 0.1213% | -0.0010% | 0.148% | 0.2523% | ||
3.02 | -2.58% | 527 | 1006 | 479.0 | 0.0847% | 0.098% | 0.114% | 0.1497% | ||
3.27 | -2.97% | 75 | 548 | 473.0 | 0.1368% | 0.096% | 0.021% | 0.1608% | ||
4.01 | -1.96% | 594 | 1053 | 459.0 | 0.025% | 0.012% | 0.015% | -0.047% | ||
8.4 | -1.98% | 1089 | 1527 | 438.0 | 0.0438% | -0.0090% | 0.159% | 0.2698% | ||
13.75 | -10.01% | 0 | 414 | 414.0 | 0.2098% | 0.048% | -0.0060% | -0.1222% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:01 | 宏創(chuàng)控股擬635億元收購宏拓實業(yè) 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關(guān)閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質(zhì)領(lǐng)袖... |
10:39 | 東風(fēng)汽車與華為戰(zhàn)略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產(chǎn)品業(yè)務(wù)體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業(yè)聯(lián)合人民調(diào)解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務(wù)器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發(fā)展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內(nèi)免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態(tài) 國產(chǎn)手機(jī)巨頭聯(lián)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注