股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科文化 | 300459 | 3.29 | 10.03% | 43340 | 44 | 43296.0 | 19.0839% | 2.562% | -0.154% | 20.6149% |
京東方A | 000725 | 3.8 | 1.06% | 30301 | 4739 | 25562.0 | 0.7549% | -0.011% | 0.096% | 0.8169% |
金冠股份 | 300510 | 9.01 | 7.65% | 8576 | 924 | 7652.0 | 15.1447% | -1.995% | 0.956% | 9.9097% |
二三四五 | 002195 | 3.4 | 0.89% | 8632 | 1464 | 7168.0 | 1.2832% | 0.15% | -0.077% | 1.4472% |
北信源 | 300352 | 7.24 | 4.78% | 8033 | 914 | 7119.0 | 6.4868% | 0.128% | 1.083% | 7.7358% |
中國長城 | 000066 | 13.96 | 10.01% | 10250 | 3768 | 6482.0 | 2.6025% | -0.452% | 0.185% | 2.5815% |
掌趣科技 | 300315 | 4.82 | 2.77% | 8421 | 2366 | 6055.0 | 2.3285% | 0.658% | -0.28% | 2.0405% |
徐工機械 | 000425 | 4.68 | 0.43% | 6796 | 846 | 5950.0 | 0.8507% | 0.32% | -0.061% | 1.1687% |
美錦能源 | 000723 | 9.71 | 0.62% | 6289 | 778 | 5511.0 | 1.4595% | 0.203% | -0.096% | 1.6435% |
藍盾股份 | 300297 | 6.64 | 9.93% | 5140 | 0 | 5140.0 | 5.2871% | 0.306% | 0.203% | 5.7981% |
星徽精密 | 300464 | 13.15 | 1.23% | 5092 | 263 | 4829.0 | 24.4444% | 1.012% | 1.726% | 27.7804% |
科斯伍德 | 300192 | 12.16 | 6.67% | 4894 | 499 | 4395.0 | 25.499% | 1.056% | 0.348% | 31.37% |
順網科技 | 300113 | 19.72 | 6.19% | 4661 | 448 | 4213.0 | 8.8184% | 0.726% | -0.033% | 8.6574% |
浩云科技 | 300448 | 7.57 | 4.27% | 4288 | 296 | 3992.0 | 9.4831% | -0.342% | 0.01% | 9.0291% |
欣旺達 | 300207 | 14.39 | 2.64% | 4324 | 391 | 3933.0 | 2.8446% | -0.135% | 0.025% | 2.5326% |
飛利信 | 300287 | 4.27 | 5.17% | 4762 | 910 | 3852.0 | 3.4042% | -0.139% | 0.344% | 3.5222% |
珠海港 | 000507 | 5.86 | 5.02% | 3812 | 184 | 3628.0 | 4.6986% | 0.031% | -0.016% | 4.7296% |
合力泰 | 002217 | 5.9 | 2.08% | 3524 | 325 | 3199.0 | 1.1848% | -0.159% | 0.02% | 0.9058% |
碩貝德 | 300322 | 27.12 | 0.74% | 3817 | 1042 | 2775.0 | 7.4822% | -0.555% | 0.337% | 8.0562% |
光一科技 | 300356 | 6.65 | -1.34% | 3402 | 648 | 2754.0 | 7.4709% | 4.563% | -0.149% | 11.9799% |
23:56 | 市場化養老“輕重并舉”構建產業新... |
23:56 | 落實好上市公司獨董制度 強化關鍵... |
23:56 | 4月份全國發行地方政府債券6933億... |
23:56 | 從“去庫存”到“優結構” 專項債... |
23:56 | MSCI納A指數樣本調整將生效 外資機... |
23:56 | 人形機器人潛力大 超百家A股公司競... |
23:56 | 人民幣匯率近期走強 A股有望引來更... |
23:56 | 第三十二期:如何運用ETF構建中低... |
23:55 | 央國企全面實施市值管理 堅定高質... |
23:55 | NPC開講冷笑話 AI玩“活”游戲世界 |
23:55 | 從“港股三朵金花”爆紅看新消費賽... |
23:55 | 商業航天“出海”搭建全球產業新生... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注