股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.31 | 8.88% | 7633 | 4542 | 3091.0 | 0.4535% | -0.135% | 0.013% | 0.0545% | ||
4.0 | 2.3% | 5696 | 4348 | 1348.0 | 0.1568% | -0.232% | -0.062% | -0.3052% | ||
3.13 | 2.62% | 1690 | 458 | 1232.0 | 0.2782% | -0.041% | 0.0070% | 0.3732% | ||
1.36 | 1.49% | 2376 | 1422 | 954.0 | 0.0872% | 0.316% | 0.043% | 0.2232% | ||
4.65 | 2.88% | 1343 | 400 | 943.0 | 0.2957% | 0.052% | 0.06% | 0.4137% | ||
4.89 | 0.82% | 1186 | 252 | 934.0 | 0.0098% | 0.0040% | -0.0060% | 0.0088% | ||
4.34 | 2.12% | 2150 | 1296 | 854.0 | 0.0215% | -0.02% | 0.0% | 0.0155% | ||
5.01 | 1.21% | 2320 | 1567 | 753.0 | 0.0183% | -0.065% | 0.025% | -0.0277% | ||
7.45 | 10.04% | 826 | 110 | 716.0 | 2.0403% | 0.0% | 0.017% | 1.7553% | ||
3.58 | 0.28% | 4043 | 3436 | 607.0 | 0.0021% | -0.0040% | -0.015% | -0.0089% | ||
1.4 | 5.26% | 618 | 33 | 585.0 | 0.7748% | 0.192% | 0.891% | 1.8968% | ||
4.17 | 10.03% | 561 | 0 | 561.0 | 0.8465% | -0.0060% | 0.06% | 0.7515% | ||
14.24 | 1.35% | 1475 | 914 | 561.0 | 0.047% | -0.011% | 0.0050% | 0.017% | ||
19.87 | 2.05% | 946 | 415 | 531.0 | 0.0279% | 0.035% | -0.027% | -0.0031% | ||
6.95 | 9.97% | 507 | 0 | 507.0 | 0.7932% | -0.103% | 0.257% | 0.8732% | ||
5.81 | 0.35% | 1876 | 1391 | 485.0 | 0.0018% | 0.0020% | -0.0010% | 0.0048% | ||
1.86 | 1.64% | 908 | 437 | 471.0 | 0.0752% | 0.065% | 0.018% | 0.1182% | ||
5.58 | 3.91% | 677 | 209 | 468.0 | 0.2297% | 0.067% | -0.046% | 0.1467% | ||
14.03 | 2.18% | 911 | 460 | 451.0 | 0.0557% | -0.0070% | -0.059% | -0.0293% | ||
4.58 | 2.92% | 1098 | 702 | 396.0 | 0.3086% | -0.415% | 0.077% | -0.5544% |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
23:32 | 同程旅行發布一季度財報 營收同比... |
23:32 | AI眼鏡行業迎發展機遇 產業鏈企業... |
23:32 | 第一季度可穿戴市場需求回升 AI賦... |
23:32 | 多家公司“刷新”回購、主要股東增... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注