股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.48 | 10.13% | 7330 | 2583 | 4747.0 | 6.8103% | 2.948% | 2.75% | 12.6353% | ||
3.71 | 0.54% | 23849 | 19306 | 4543.0 | 0.1342% | -0.138% | 0.241% | 0.4042% | ||
7.42 | 6.0% | 10230 | 6784 | 3446.0 | 0.9839% | -0.427% | 0.099% | 0.4189% | ||
10.04 | 9.97% | 4075 | 1970 | 2105.0 | 3.1956% | -0.0080% | 0.115% | 3.0116% | ||
7.73 | 6.47% | 2892 | 1319 | 1573.0 | 2.0619% | 0.0040% | 0.509% | 3.8119% | ||
5.47 | 10.06% | 2697 | 1145 | 1552.0 | 1.42% | -0.391% | 0.318% | 0.885% | ||
9.49 | 9.97% | 2194 | 714 | 1480.0 | 3.5271% | -2.016% | 1.475% | 1.7131% | ||
3.74 | 6.25% | 2357 | 1107 | 1250.0 | 0.5166% | 0.06% | -0.017% | 0.6186% | ||
4.37 | 4.3% | 3679 | 2496 | 1183.0 | 0.2802% | 0.037% | -0.041% | 0.2632% | ||
10.87 | 10.02% | 1410 | 268 | 1142.0 | 3.033% | -0.991% | 5.123% | 6.738% | ||
13.05 | 4.57% | 2051 | 938 | 1113.0 | 0.2622% | -0.047% | -0.016% | 0.1572% | ||
14.12 | 1.22% | 3427 | 2321 | 1106.0 | 0.2035% | -0.32% | 0.032% | -0.2715% | ||
4.9 | 3.38% | 2586 | 1507 | 1079.0 | 0.4149% | -0.07% | 0.059% | 0.2739% | ||
9.19 | 9.93% | 1128 | 220 | 908.0 | 1.1104% | -0.079% | -0.16% | 0.8624% | ||
15.07 | 10.0% | 1218 | 334 | 884.0 | 5.9762% | 3.678% | 0.155% | 9.7962% | ||
5.19 | 4.01% | 1591 | 717 | 874.0 | 0.7903% | -0.103% | 0.294% | 1.0923% | ||
11.97 | 10.02% | 1655 | 791 | 864.0 | 1.8499% | 2.488% | 0.972% | 5.0699% | ||
6.63 | 0.76% | 1721 | 877 | 844.0 | 0.1665% | 0.134% | 0.26% | 0.8195% | ||
3.52 | 1.15% | 8396 | 7592 | 804.0 | 0.0629% | -0.102% | 0.422% | 0.1459% | ||
15.84 | 2.79% | 3230 | 2455 | 775.0 | 0.3112% | -0.281% | 0.85% | 0.6072% |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
23:32 | 同程旅行發布一季度財報 營收同比... |
23:32 | AI眼鏡行業迎發展機遇 產業鏈企業... |
23:32 | 第一季度可穿戴市場需求回升 AI賦... |
23:32 | 多家公司“刷新”回購、主要股東增... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注