股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新湖中寶 | 600208 | 3.9 | -3.94% | 9673 | 13387 | 3714.0 | 0.432% | -0.161% | -0.429% | 0.136% |
包鋼股份 | 600010 | 1.28 | 0.0% | 3778 | 6216 | 2438.0 | 0.077% | -0.031% | 0.081% | -0.443% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 19.15 | -3.48% | 1380 | 3092 | 1712.0 | 0.0899% | -0.01% | -0.037% | 0.0359% |
宜華生活 | 600978 | 2.96 | -3.58% | 383 | 2021 | 1638.0 | 1.1046% | -0.042% | -0.02% | 1.0746% |
太平洋 | 601099 | 3.2 | -2.14% | 1772 | 3336 | 1564.0 | 0.2294% | -0.087% | -0.418% | -0.1546% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.11 | -1.11% | 1813 | 3343 | 1530.0 | 0.1595% | 0.0040% | -0.031% | 0.2505% |
交通銀行 | 601328 | 5.5 | -0.9% | 984 | 2377 | 1393.0 | 0.0355% | 0.0010% | -0.01% | 0.0285% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.59 | -0.28% | 5093 | 6430 | 1337.0 | 0.0045% | -0.011% | -0.0040% | 0.0075% |
中信證券 | 600030 | 21.72 | -1.94% | 1077 | 2275 | 1198.0 | 0.1221% | -0.1% | -0.019% | -0.0249% |
三安光電 | 600703 | 16.69 | -2.45% | 3091 | 4221 | 1130.0 | 0.2771% | 0.168% | 0.044% | -0.0219% |
民生銀行 | 600016 | 6.08 | -0.82% | 522 | 1609 | 1087.0 | 0.0307% | 0.013% | -0.012% | 0.0467% |
南京銀行 | 601009 | 8.4 | -2.44% | 666 | 1701 | 1035.0 | 0.122% | 0.027% | -0.011% | 0.191% |
工商銀行 | 601398 | 5.8 | -0.85% | 1713 | 2723 | 1010.0 | 0.0037% | -0.0050% | -0.0020% | -0.0043% |
海通證券 | 600837 | 13.83 | -2.05% | 465 | 1472 | 1007.0 | 0.1244% | -0.038% | -0.053% | 0.1004% |
瀚葉股份 | 600226 | 3.68 | -0.81% | 2192 | 3119 | 927.0 | 0.4652% | 0.584% | -0.323% | 0.3222% |
中國人保 | 601319 | 6.93 | -3.35% | 3308 | 4223 | 915.0 | 0.1633% | -0.353% | 0.242% | 0.1253% |
北京銀行 | 601169 | 5.54 | -1.25% | 359 | 1249 | 890.0 | 0.0488% | 0.011% | 0.014% | 0.0618% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 5.79 | -2.69% | 797 | 1684 | 887.0 | 0.377% | -0.182% | 0.0050% | -0.463% |
海油發(fā)展 | 600968 | 2.77 | -1.07% | 323 | 1154 | 831.0 | 0.4456% | -0.572% | -0.241% | -0.1984% |
渝農(nóng)商行 | 601077 | 6.95 | -1.14% | 745 | 1480 | 735.0 | 0.668% | -0.085% | 0.086% | 1.241% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:24 | 阿里云打造全球云計算一張網(wǎng) 為中... |
23:24 | 小鵬汽車一季度毛利率提升 劍指第... |
23:24 | 浙江黎明:多元布局激發(fā)增長新動力 |
23:24 | 愛仕達擬收購錢江機器人7%股權(quán) 加... |
23:24 | 興業(yè)銀錫:以“資產(chǎn)整合+技術(shù)協(xié)同... |
23:24 | 多晶硅價格有望止跌企穩(wěn) 企業(yè)持續(xù)... |
23:24 | 科德教育:十堰市國資委擬成為公司... |
23:24 | 新規(guī)護航核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速 相關(guān)上... |
23:24 | 直擊文博會:文化頂流“戀上”科創(chuàng)... |
23:24 | “赴港賣險”新現(xiàn)象說明了什么 |
23:24 | LPR下調(diào)后房貸利率區(qū)域分化明顯 北... |
23:24 | 險資密集加倉高股息資產(chǎn) 銀行股尤... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注