板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 5.15% | 75351.06 | 勝利精密 | 10.13% | 19:19 |
新零售 | 2.39% | 95699.29 | 中央商場 | 10.1% | 61:86 |
今日頭條概念股 | 1.4% | -951.49 | 西安飲食 | 9.94% | 8:12 |
小程序 | 1.38% | -11685.34 | 友阿股份 | 10.0% | 7:10 |
集成電路 | 1.37% | 79072.92 | 飛凱材料 | 10.02% | 51:67 |
1.18% | 10274.14 | 三五互聯(lián) | 3.78% | 8:10 | |
微信小程序 | 1.15% | -1695.39 | 友阿股份 | 10.0% | 17:23 |
移動轉(zhuǎn)售 | 1.01% | 9956.84 | 拓維信息 | 5.38% | 6:8 |
磷化工 | 1.0% | -1755.19 | 澄星股份 | 9.95% | 4:11 |
觸摸屏 | 0.93% | -4773.57 | 勝利精密 | 10.13% | 19:27 |
智慧政務(wù) | 0.91% | -652.48 | 延華智能 | 6.89% | 13:20 |
彩票 | 0.9% | 30275.13 | 友阿股份 | 10.0% | 16:31 |
國產(chǎn)芯片 | 0.79% | 11866.19 | 臺基股份 | 10.0% | 78:113 |
衛(wèi)星通信 | 0.78% | -8252.98 | 華力創(chuàng)通 | 4.77% | 7:10 |
傳感器 | 0.77% | 17194.76 | 奧普光電 | 10.0% | 13:22 |
維生素漲價 | 0.61% | 30331.21 | 浙江醫(yī)藥 | 6.59% | 6:12 |
中國電子集團 | 0.61% | -1758.55 | 振華科技 | 2.27% | 7:11 |
微信碼上經(jīng)濟 | 0.56% | 80.28 | 順絡(luò)電子 | 1.42% | 3:4 |
5G | 0.53% | -54499.87 | 科信技術(shù) | 10.02% | 104:163 |
全面屏 | 0.51% | -43017.88 | 長盈精密 | 2.05% | 10:15 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:01 | 宏創(chuàng)控股擬635億元收購宏拓實業(yè) 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關(guān)閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質(zhì)領(lǐng)袖... |
10:39 | 東風(fēng)汽車與華為戰(zhàn)略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產(chǎn)品業(yè)務(wù)體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業(yè)聯(lián)合人民調(diào)解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務(wù)器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發(fā)展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內(nèi)免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態(tài) 國產(chǎn)手機巨頭聯(lián)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注