股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
廣東榕泰 | 600589 | 7.59 | 10.0% | 8424 | 792 | 7632.0 | 10.8404% | 5.99% | 2.102% | 19.2194% |
工商銀行 | 601398 | 5.11 | 2.4% | 9151 | 4814 | 4337.0 | 0.0161% | -0.0020% | 0.0050% | 0.0111% |
中國建筑 | 601668 | 5.24 | 3.35% | 8975 | 4788 | 4187.0 | 0.1015% | -0.044% | -0.032% | -0.0405% |
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | 1.75% | 6854 | 2859 | 3995.0 | 0.1261% | 0.0% | -0.117% | -0.1669% |
華聯綜超 | 600361 | 4.24 | 10.13% | 4522 | 1225 | 3297.0 | 4.9519% | 0.837% | -0.06% | 5.5619% |
海航控股 | 600221 | 1.66 | 3.11% | 6541 | 3247 | 3294.0 | 0.2004% | -0.055% | -0.036% | -0.0946% |
農業銀行 | 601288 | 3.36 | 1.51% | 10057 | 7026 | 3031.0 | 0.0103% | -0.0020% | -0.013% | 0.0113% |
光大銀行 | 601818 | 3.59 | 1.99% | 4982 | 2504 | 2478.0 | 0.0622% | -0.077% | -0.037% | -0.0878% |
中央商場 | 600280 | 2.4 | 10.09% | 3291 | 934 | 2357.0 | 2.0525% | 2.492% | -0.271% | 3.8975% |
建設銀行 | 601939 | 6.35 | 2.25% | 4789 | 2752 | 2037.0 | 0.2123% | -0.089% | 0.0040% | 0.0363% |
三一重工 | 600031 | 15.97 | 6.32% | 5737 | 3866 | 1871.0 | 0.2222% | -0.156% | -0.017% | -0.1478% |
ST銳電 | 601558 | 0.96 | 2.13% | 3562 | 1714 | 1848.0 | 0.3064% | -0.491% | -0.414% | -1.0306% |
招商銀行 | 600036 | 31.08 | 6.04% | 4461 | 2810 | 1651.0 | 0.08% | -0.084% | -0.0050% | -0.081% |
中國聯通 | 600050 | 5.32 | 2.5% | 6811 | 5326 | 1485.0 | 0.0701% | 0.023% | -0.086% | -0.0899% |
新潮能源 | 600777 | 1.82 | 2.82% | 3424 | 1958 | 1466.0 | 0.3619% | -0.034% | -0.478% | -0.7841% |
*ST信威 | 600485 | 1.55 | 4.73% | 2697 | 1305 | 1392.0 | 0.7346% | -0.573% | -0.322% | 1.1036% |
永泰能源 | 600157 | 1.35 | 2.27% | 4270 | 2921 | 1349.0 | 0.1086% | -0.159% | -0.118% | -0.4944% |
金隅集團 | 601992 | 3.4 | 3.34% | 2443 | 1122 | 1321.0 | 0.1585% | -0.104% | 0.035% | -0.0145% |
上海醫藥 | 601607 | 19.07 | 9.98% | 1838 | 532 | 1306.0 | 0.6792% | 0.02% | 0.0060% | 0.7782% |
赤峰黃金 | 600988 | 7.35 | 9.05% | 4882 | 3657 | 1225.0 | 0.8588% | 0.234% | -0.014% | 0.6028% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注