板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
中糧系 | 2.7% | 16039.65 | 中糧科技 | 9.94% | 2:3 |
農墾改革 | 1.44% | 36938.36 | 北大荒 | 9.97% | 5:8 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領漲 | 0.0% | 0:0 |
帶量采購 | -0.02% | 19906.39 | 一心堂 | 7.69% | 7:15 |
芬太尼概念 | -0.27% | 2328.37 | 萬孚生物 | 2.78% | 2:6 |
鄉村振興 | -0.34% | 37518.43 | 北大荒 | 9.97% | 3:9 |
PD-1抑制劑 | -0.35% | -47079.91 | 譽衡藥業 | 10.08% | 3:12 |
轉基因 | -0.5% | -18925.22 | 登海種業 | 4.37% | 6:13 |
乙肝疫苗 | -0.61% | 8233.65 | 貴州百靈 | 6.83% | 7:17 |
醫藥電商 | -0.7% | 33990.2 | 以嶺藥業 | 10.01% | 5:29 |
草地貪夜蛾防治 | -0.72% | -6730.13 | 國發股份 | 5.53% | 1:6 |
糖類 | -0.88% | 15053.88 | 中糧科技 | 9.94% | 1:5 |
中藥 | -1.03% | -808.18 | 吉藥控股 | 10.09% | 22:76 |
登革熱 | -1.05% | -2528.77 | 紅日藥業 | 4.75% | 7:18 |
乳業 | -1.07% | -41318.19 | 金健米業 | 10.07% | 7:22 |
維生素漲價 | -1.13% | -36822.26 | 東北制藥 | 9.97% | 4:12 |
生物育種 | -1.27% | -18219.29 | 登海種業 | 4.37% | 5:12 |
禽流感 | -1.28% | -6113.51 | 以嶺藥業 | 10.01% | 11:30 |
聯通混改 | -1.33% | 23884.29 | 宜通世紀 | 10.05% | 1:5 |
地震重建 | -1.36% | -9939.52 | 哈藥股份 | 2.98% | 2:7 |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
23:32 | 同程旅行發布一季度財報 營收同比... |
23:32 | AI眼鏡行業迎發展機遇 產業鏈企業... |
23:32 | 第一季度可穿戴市場需求回升 AI賦... |
23:32 | 多家公司“刷新”回購、主要股東增... |
23:32 | 布局手術機器人需有“生態”意識 |
23:32 | 智慧醫療照進現實 手術機器人煥然... |
23:32 | 從“內卷”到“外拓” 銀行信用卡... |
23:32 | 金租公司發揮融資租賃專業優勢 將... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注