板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
糖類 | 5.43% | 23316.31 | 華資實業 | 9.97% | 5:5 |
農墾改革 | 5.16% | 19574.01 | 農發種業 | 9.97% | 8:8 |
轉基因 | 5.01% | 57615.39 | 農發種業 | 9.97% | 13:13 |
豬肉 | 4.88% | 236965.9 | 天邦股份 | 10.0% | 24:26 |
白糖 | 4.82% | 24030.7 | 華資實業 | 9.97% | 6:6 |
乳業 | 4.43% | 121782.68 | 科迪乳業 | 10.17% | 19:22 |
生物育種 | 4.22% | 49100.19 | 隆平高科 | 6.53% | 12:12 |
禽產業鏈 | 4.16% | 53009.7 | 唐人神 | 7.21% | 9:9 |
鈦白粉 | 4.13% | 10361.49 | 安 納 達 | 9.97% | 7:7 |
鄉村振興 | 3.32% | 28685.46 | 農發種業 | 9.97% | 7:9 |
水產養殖 | 3.28% | -433.01 | 百洋股份 | 5.98% | 12:12 |
光刻機 | 3.19% | 11826.86 | 容大感光 | 10.0% | 19:19 |
調味品 | 3.18% | 19064.71 | 海天味業 | 5.15% | 9:10 |
人造肉 | 3.09% | 91353.25 | 雙塔食品 | 9.96% | 29:37 |
食品飲料 | 3.04% | 265187.2 | 科迪乳業 | 10.17% | 99:108 |
生態農業 | 3.04% | 76023.46 | 正邦科技 | 6.75% | 21:24 |
動物保健 | 2.74% | 70120.44 | 正邦科技 | 6.75% | 15:16 |
燃料乙醇 | 2.32% | 22837.04 | 雙塔食品 | 9.96% | 5:7 |
智慧農業 | 2.29% | 88244.85 | 新 希 望 | 7.95% | 24:29 |
草地貪夜蛾防治 | 2.18% | 91.47 | 中農立華 | 3.91% | 6:6 |
00:56 | 晉控煤業:資本運作提升公司實力 ... |
00:56 | 北方長龍擬控股河南眾晟 拓展民用... |
00:56 | 無人裝備應用場景擴容 三一集團無... |
00:56 | 云跡科技探路醫療物流:機器人如何... |
00:56 | 前5個月工業機器人出口同比增55.4%... |
00:56 | 全鏈條協同突破 商業航天加速邁向... |
00:56 | 綜藝股份擬“增資+表決權委托” 拿... |
00:56 | 多維發力推動商業航天大規模產業化 |
00:56 | 億緯鋰能謀劃港股上市 推進全球化... |
00:56 | 清涼經濟乘“夏”而上 消費活力持... |
00:56 | 年內公募基金分紅已超950億元 同比... |
00:56 | 6月份同業存單到期規模達4.2萬億元... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800
網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注