板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
華為海思概念 | 2.81% | 114804.24 | 華天科技 | 10.04% | 7:7 |
全面屏 | 2.8% | 111884.59 | 藍思科技 | 6.94% | 15:15 |
集成電路 | 2.67% | 331631.1 | 華天科技 | 10.04% | 64:67 |
智能音箱 | 2.52% | 168657.82 | 歌爾股份 | 7.19% | 17:18 |
汽車后市場 | 2.36% | 16356.66 | 大東方 | 9.97% | 19:23 |
國產芯片 | 2.24% | 322635.01 | 華天科技 | 10.04% | 105:113 |
衛星通信 | 2.21% | 33235.13 | 紅相股份 | 4.56% | 10:10 |
無線耳機 | 2.16% | 143369.43 | 歌爾股份 | 7.19% | 28:29 |
手機產業鏈 | 2.15% | 223858.93 | 歌爾股份 | 7.19% | 57:60 |
無線充電 | 2.08% | 87998.66 | 茂碩電源 | 5.61% | 29:34 |
無人船 | 2.02% | -83.76 | 星網宇達 | 3.17% | 2:2 |
新能源車零部件 | 1.98% | 22573.04 | 越博動力 | 10.0% | 33:39 |
傳感器 | 1.93% | 67837.44 | 通富微電 | 10.0% | 18:22 |
聯通混改 | 1.91% | 13802.31 | 宜通世紀 | 5.16% | 4:5 |
電子元件 | 1.89% | 324835.48 | 華天科技 | 10.04% | 58:65 |
柔性電路 | 1.89% | 5632.41 | 得潤電子 | 3.42% | 7:7 |
新能源物流車 | 1.86% | 32561.61 | 中能電氣 | 10.03% | 27:31 |
新股 | 1.83% | 19561.89 | 阿爾特 | 10.01% | 16:21 |
電動物流車 | 1.79% | 31899.49 | 方正電機 | 9.96% | 29:34 |
華為產業鏈 | 1.79% | 359114.89 | 華天科技 | 10.04% | 106:118 |
00:25 | 智造筑基強動能 研發領航拓新局東... |
00:25 | 錦波生物股價、市值雙雙位列北交所... |
00:25 | 差異化競爭突圍 斗魚一季度總收入9... |
00:25 | 天齊鋰業:對新能源行業長期發展有... |
00:25 | 金發科技海外業務實現快速發展 |
00:25 | 年內110家上市公司參與設立產業并... |
00:25 | 智能云業務增長強勁 百度一季度營... |
00:25 | 中鐵工業:以新質生產力擦亮中國建... |
00:25 | 滬硅產業擬70.4億元購買新昇晶投等... |
00:25 | 多家旅游上市公司擬再融資投建基礎... |
00:25 | 券商最新App月活人數達1.67億 AI智... |
00:25 | 已有部分銀行大額存單利率降至“1... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注