板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
糖類 | 4.27% | 9182.97 | 華資實(shí)業(yè) | 9.95% | 5:5 |
南北船合并 | 3.87% | 25808.36 | 中船防務(wù) | 10.02% | 9:10 |
農(nóng)墾改革 | 3.61% | 10048.54 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.14% | 6:8 |
白糖 | 3.47% | 10268.18 | 華資實(shí)業(yè) | 9.95% | 5:6 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.15% | 29016.0 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.14% | 10:13 |
乳業(yè) | 2.65% | 71269.23 | 西部牧業(yè) | 10.03% | 18:22 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.55% | 33367.6 | 益生股份 | 6.9% | 8:9 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.48% | 8633.47 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.14% | 7:9 |
生物育種 | 2.41% | 18242.78 | 荃銀高科 | 7.06% | 9:12 |
芬太尼概念 | 2.33% | 7080.27 | 國(guó)藥股份 | 7.26% | 4:6 |
中糧系 | 2.18% | 6124.52 | 中糧糖業(yè) | 3.5% | 2:3 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.97% | 24426.92 | 荃銀高科 | 7.06% | 16:24 |
磷化工 | 1.96% | 17611.01 | 澄星股份 | 8.17% | 8:11 |
豬肉 | 1.51% | 14783.79 | 益生股份 | 6.9% | 16:26 |
維生素漲價(jià) | 1.09% | 20906.67 | 花園生物 | 6.42% | 7:12 |
人腦工程 | 0.98% | 47414.03 | 航天長(zhǎng)峰 | 10.0% | 6:13 |
啤酒概念 | 0.92% | 17519.65 | 重慶啤酒 | 5.22% | 5:9 |
川藏鐵路 | 0.8% | 33803.71 | 中國(guó)鐵建 | 4.32% | 2:6 |
改性塑料 | 0.79% | 5505.52 | 國(guó)恩股份 | 10.0% | 4:10 |
調(diào)味品 | 0.77% | -1357.95 | 冠農(nóng)股份 | 3.8% | 6:10 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注