板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
糖類 | 5.28% | 4803.18 | 華資實業 | 10.0% | 5:5 |
白糖 | 4.83% | 11548.6 | 華資實業 | 10.0% | 5:6 |
農墾改革 | 4.12% | 53713.1 | 農發種業 | 9.94% | 7:8 |
轉基因 | 3.3% | 29583.33 | 萬向德農 | 9.97% | 10:13 |
生物育種 | 2.97% | 22846.73 | 萬向德農 | 9.97% | 9:12 |
超級細菌 | 2.88% | 142678.71 | 復星醫藥 | 10.0% | 13:14 |
鄉村振興 | 2.88% | 29956.99 | 農發種業 | 9.94% | 7:9 |
帶量采購 | 2.81% | 159494.36 | 魚躍醫療 | 10.01% | 14:15 |
草地貪夜蛾防治 | 2.79% | 929.34 | 國發股份 | 10.03% | 6:6 |
禽流感 | 2.71% | 173248.13 | 天康生物 | 10.04% | 26:30 |
醫療器械 | 2.65% | 270090.13 | 博暉創新 | 10.09% | 69:83 |
人腦工程 | 2.55% | 6883.38 | 航天長峰 | 10.0% | 9:13 |
抗抑郁 | 2.52% | 28120.63 | 佐力藥業 | 10.02% | 5:6 |
生物疫苗 | 2.44% | 289195.74 | 天康生物 | 10.04% | 43:53 |
水產養殖 | 2.27% | -4054.24 | 百洋股份 | 9.97% | 9:12 |
人造肉 | 2.26% | 90613.86 | 金健米業 | 10.05% | 26:37 |
調味品 | 2.18% | 28285.8 | 海天味業 | 7.75% | 8:10 |
海南旅游島 | 2.14% | 20020.06 | 覽海醫療 | 10.04% | 12:19 |
PD-1抑制劑 | 2.1% | 147276.6 | 復星醫藥 | 10.0% | 8:12 |
生態農業 | 2.07% | 23608.44 | 萬向德農 | 9.97% | 17:24 |
19:24 | 證監會同意鑄造鋁合金期貨和期權注... |
19:21 | “走進深交所,共話科創債”科技創... |
19:21 | 名創優品集團一季度總營收44.3億元... |
19:06 | 贛粵高速:2024年年度權益分派實施... |
19:06 | 果麥文化:2024年年度權益分派實施... |
19:06 | 杭州熱電:2024年年度權益分派實施... |
19:06 | 晶華新材:第四屆董事會第二十次會... |
19:06 | 晶華新材:第四屆監事會第十七次會... |
19:06 | 開創國際:2024年年度權益分派實施... |
19:06 | 可孚醫療:2024年年度權益分派實施... |
19:06 | 聯合光電:第四屆董事會第3次臨時... |
19:06 | 農發種業:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注