板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產養殖 | 6.12% | 18666.19 | 國聯水產 | 10.05% | 12:12 |
無人船 | 4.43% | 1239.75 | 星網宇達 | 6.35% | 2:2 |
帶量采購 | 3.98% | 78876.46 | 魚躍醫療 | 7.86% | 15:15 |
無線耳機 | 3.77% | 376022.98 | 奮達科技 | 9.91% | 28:29 |
人腦工程 | 3.56% | 9407.59 | 航天長峰 | 10.03% | 12:13 |
全面屏 | 3.51% | 124292.3 | 藍思科技 | 8.49% | 13:15 |
智能音箱 | 3.43% | 292283.95 | 奮達科技 | 9.91% | 18:18 |
電子煙 | 3.43% | 64585.16 | 億緯鋰能 | 8.94% | 9:9 |
3D眼鏡 | 3.41% | 91080.68 | 奮達科技 | 9.91% | 13:13 |
抗病毒 | 3.39% | 70052.17 | 華蘭生物 | 6.04% | 18:19 |
新股 | 3.36% | 33346.13 | 建科機械 | 10.0% | 16:20 |
PD-1抑制劑 | 3.33% | 47509.49 | 精華制藥 | 5.91% | 12:12 |
乙肝疫苗 | 3.2% | 76446.04 | 華蘭生物 | 6.02% | 17:17 |
新能源車零部件 | 3.17% | 40525.11 | 曙光股份 | 10.16% | 38:39 |
動力電池回收 | 3.13% | 79536.13 | 寧德時代 | 7.38% | 11:11 |
華為汽車 | 3.02% | 17644.81 | 亞太股份 | 9.31% | 15:15 |
民航機場 | 2.99% | 31655.36 | 中國國航 | 5.84% | 11:11 |
禽產業鏈 | 2.97% | 27002.26 | 益生股份 | 5.45% | 9:9 |
調味品 | 2.88% | 43.51 | 加加食品 | 6.82% | 9:10 |
共享汽車 | 2.83% | 4636.99 | 力帆股份 | 10.12% | 8:8 |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
23:32 | 同程旅行發布一季度財報 營收同比... |
23:32 | AI眼鏡行業迎發展機遇 產業鏈企業... |
23:32 | 第一季度可穿戴市場需求回升 AI賦... |
23:32 | 多家公司“刷新”回購、主要股東增... |
23:32 | 布局手術機器人需有“生態”意識 |
23:32 | 智慧醫療照進現實 手術機器人煥然... |
23:32 | 從“內卷”到“外拓” 銀行信用卡... |
23:32 | 金租公司發揮融資租賃專業優勢 將... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注