板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產養殖 | 6.14% | 22963.35 | 國聯水產 | 10.05% | 12:12 |
無人船 | 6.06% | 2926.28 | 星網宇達 | 9.56% | 2:2 |
口罩 | 5.19% | 116554.09 | 奧美醫療 | 10.01% | 22:22 |
智能音箱 | 4.92% | 348901.68 | 國光電器 | 10.02% | 18:18 |
帶量采購 | 4.62% | 130535.17 | 魚躍醫療 | 10.01% | 15:15 |
全面屏 | 4.44% | 159608.15 | 藍思科技 | 10.04% | 14:15 |
3D眼鏡 | 4.4% | 102191.95 | 歌爾股份 | 9.98% | 13:13 |
無線耳機 | 4.34% | 441439.12 | 億緯鋰能 | 10.0% | 28:29 |
電子煙 | 4.31% | 77670.23 | 億緯鋰能 | 10.0% | 9:9 |
人腦工程 | 4.18% | 22688.39 | 航天長峰 | 10.03% | 12:13 |
生物育種 | 4.12% | 84306.34 | 隆平高科 | 10.02% | 11:12 |
抗病毒 | 4.06% | 120390.35 | 振德醫療 | 9.99% | 18:19 |
改性塑料 | 3.98% | 21151.46 | 國恩股份 | 9.99% | 9:10 |
禽產業鏈 | 3.96% | 50887.71 | 大北農 | 9.09% | 9:9 |
新能源車零部件 | 3.83% | 59441.52 | 曙光股份 | 10.16% | 39:39 |
移動醫療 | 3.83% | 68522.32 | 尚榮醫療 | 10.06% | 19:19 |
轉基因 | 3.76% | 90192.11 | 隆平高科 | 10.02% | 12:13 |
醫療器械 | 3.74% | 201008.07 | 尚榮醫療 | 10.06% | 80:83 |
動力電池回收 | 3.69% | 90630.16 | 寧德時代 | 8.43% | 11:11 |
蘋果概念 | 3.65% | 597213.33 | 藍思科技 | 10.04% | 66:71 |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
23:32 | 同程旅行發布一季度財報 營收同比... |
23:32 | AI眼鏡行業迎發展機遇 產業鏈企業... |
23:32 | 第一季度可穿戴市場需求回升 AI賦... |
23:32 | 多家公司“刷新”回購、主要股東增... |
23:32 | 布局手術機器人需有“生態”意識 |
23:32 | 智慧醫療照進現實 手術機器人煥然... |
23:32 | 從“內卷”到“外拓” 銀行信用卡... |
23:32 | 金租公司發揮融資租賃專業優勢 將... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注