股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
勝利精密 | 002426 | 2.3 | -3.36% | 8647 | 11501 | 2854.0 | 1.0097% | 0.622% | -5.487% | -5.3013% |
振東制藥 | 300158 | 6.44 | -8.39% | 3877 | 6329 | 2452.0 | 2.433% | -4.579% | -6.481% | -10.532% |
華天科技 | 002185 | 12.69 | 1.93% | 11931 | 13724 | 1793.0 | 0.6544% | -1.231% | -2.982% | -5.0846% |
譽衡藥業 | 002437 | 3.38 | -6.37% | 7359 | 9138 | 1779.0 | 0.818% | -2.311% | -3.832% | -4.772% |
奧馬電器 | 002668 | 5.15 | -3.38% | 2544 | 4139 | 1595.0 | 1.8861% | -2.163% | -4.723% | -5.0799% |
中兵紅箭 | 000519 | 8.69 | -3.77% | 1477 | 3044 | 1567.0 | 1.1261% | -1.061% | 0.474% | 1.1091% |
二三四五 | 002195 | 3.05 | -1.61% | 6330 | 7772 | 1442.0 | 0.2547% | -0.829% | 0.091% | -0.5253% |
景峰醫藥 | 000908 | 5.72 | -6.08% | 4125 | 5421 | 1296.0 | 1.8298% | -0.196% | -0.837% | 3.3528% |
搜于特 | 002503 | 3.81 | -1.3% | 5470 | 6673 | 1203.0 | 0.5667% | 1.268% | -0.464% | 3.4287% |
藍色光標 | 300058 | 6.64 | 1.22% | 4069 | 5207 | 1138.0 | 0.4903% | -1.913% | 0.49% | -0.4877% |
沙鋼股份 | 002075 | 12.78 | -3.18% | 3966 | 5103 | 1137.0 | 0.5152% | -3.476% | 0.181% | -2.7838% |
愛康科技 | 002610 | 1.62 | -1.22% | 1847 | 2813 | 966.0 | 0.2204% | -0.444% | 0.196% | 0.2444% |
云內動力 | 000903 | 5.79 | -6.01% | 4325 | 5245 | 920.0 | 0.5206% | -0.115% | 0.858% | -5.1394% |
大北農 | 002385 | 8.43 | -1.29% | 2729 | 3571 | 842.0 | 0.3027% | -0.337% | -0.985% | -1.8763% |
晨鑫科技 | 002447 | 1.82 | -2.67% | 503 | 1332 | 829.0 | 0.6138% | -0.161% | 0.387% | 1.1368% |
上海凱寶 | 300039 | 6.18 | -5.79% | 2005 | 2744 | 739.0 | 0.7127% | -3.906% | -1.386% | -4.4563% |
天廣中茂 | 002509 | 0.92 | -1.08% | 514 | 1240 | 726.0 | 0.3476% | 0.583% | 0.411% | 0.9486% |
天龍集團 | 300063 | 5.32 | -2.39% | 1062 | 1785 | 723.0 | 1.2424% | -2.672% | 0.406% | -1.8456% |
歐菲光 | 002456 | 15.22 | 0.73% | 5086 | 5799 | 713.0 | 0.2672% | 0.286% | -2.442% | -1.8948% |
利歐股份 | 002131 | 3.82 | 0.26% | 2527 | 3215 | 688.0 | 0.1189% | 0.262% | 0.467% | 1.0009% |
23:24 | 阿里云打造全球云計算一張網 為中... |
23:24 | 小鵬汽車一季度毛利率提升 劍指第... |
23:24 | 浙江黎明:多元布局激發增長新動力 |
23:24 | 愛仕達擬收購錢江機器人7%股權 加... |
23:24 | 興業銀錫:以“資產整合+技術協同... |
23:24 | 多晶硅價格有望止跌企穩 企業持續... |
23:24 | 科德教育:十堰市國資委擬成為公司... |
23:24 | 新規護航核電產業發展提速 相關上... |
23:24 | 直擊文博會:文化頂流“戀上”科創... |
23:24 | “赴港賣險”新現象說明了什么 |
23:24 | LPR下調后房貸利率區域分化明顯 北... |
23:24 | 險資密集加倉高股息資產 銀行股尤... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注